항암제 치료제 급여 의약품
암 치료에 사용되는 항악성종양제입니다. 다양한 종류의 암에 대해 표적 치료, 면역 치료, 세포독성 항암제 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 항암제 치료제는 총 586개이며, 상한가 범위는 102원~360,039,359원입니다. 주요 성분: 실로도신, 상황균사체엑스, 아나스트로졸, 히드록시우레아, 에스트라머스틴인산나트륨수화물, 카페시타빈, 시클로포스파미드정, 비칼루타마이드.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 실로도신 | 5개 | 164원 |
| 기타 | 1개 | 1,641원 |
| 상황균사체엑스 | 1개 | 637원 |
| 아나스트로졸 | 4개 | 2,795원 |
| 비칼루타마이드 | 11개 | 3,575원 |
| 비칼루타마이드 | 1개 | 8,436원 |
| 카페시타빈 | 2개 | 579원 |
| 카페시타빈 | 3개 | 1,800원 |
| 시클로포스파미드정 | 1개 | 558원 |
| 에스트라머스틴인산나트륨수화물 | 1개 | 1,210원 |
| 히드록시우레아 | 1개 | 278원 |
| 히드록시우레아 | 1개 | 185원 |
| 기타 | 7개 | 2,500원 |
| 기타 | 1개 | 2,501원 |
| 기타 | 1개 | 3,650원 |
| 기타 | 2개 | 2,974원 |
| 기타 | 6개 | 1,529원 |
| 기타 | 7개 | 3,023원 |
| 기타 | 2개 | 164원 |
| 기타 | 1개 | 302원 |
| 기타 | 1개 | 513원 |
| 기타 | 1개 | 1,563원 |
| 기타 | 1개 | 520원 |
| 기타 | 3개 | 102원 |
| 기타 | 3개 | 182원 |
| 기타 | 4개 | 315원 |
| 기타 | 1개 | 547원 |
| 기타 | 3개 | 2,312원 |
| 기타 | 3개 | 11,370원 |
| 기타 | 3개 | 26,896원 |
| 기타 | 1개 | 4,664원 |
| 기타 | 7개 | 4,567원 |
| 기타 | 1개 | 15,181원 |
| 기타 | 5개 | 13,260원 |
| 기타 | 2개 | 3,224원 |
| 기타 | 2개 | 3,871원 |
| 기타 | 6개 | 23,879원 |
| 기타 | 4개 | 22,621원 |
| 기타 | 4개 | 25,366원 |
| 기타 | 1개 | 10,670원 |
| 기타 | 1개 | 1,183,274원 |
| 기타 | 1개 | 1,183,274원 |
| 기타 | 3개 | 27,199원 |
| 기타 | 3개 | 40,531원 |
| 기타 | 2개 | 13,962원 |
| 기타 | 3개 | 4,950원 |
| 기타 | 2개 | 8,800원 |
| 기타 | 1개 | 39,273원 |
| 기타 | 1개 | 78,573원 |
| 기타 | 1개 | 155,584원 |
| 기타 | 2개 | 8,916원 |
| 기타 | 2개 | 14,781원 |
| 기타 | 2개 | 30,231원 |
| 기타 | 2개 | 44,795원 |
| 기타 | 2개 | 37,851원 |
| 기타 | 1개 | 13,000원 |
| 기타 | 1개 | 22,817원 |
| 기타 | 1개 | 19,516원 |
| 기타 | 4개 | 46,912원 |
| 기타 | 1개 | 48,989원 |
| 기타 | 4개 | 64,236원 |
| 기타 | 1개 | 62,430원 |
| 기타 | 4개 | 69,007원 |
| 기타 | 1개 | 71,320원 |
| 기타 | 4개 | 44,647원 |
| 기타 | 1개 | 46,108원 |
| 기타 | 2개 | 45,662원 |
| 기타 | 3개 | 73,666원 |
| 기타 | 1개 | 70,677원 |
| 기타 | 1개 | 26,952원 |
| 기타 | 1개 | 41,232원 |
| 기타 | 1개 | 46,139원 |
| 기타 | 1개 | 52,137원 |
| 기타 | 1개 | 10,318원 |
| 기타 | 1개 | 15,505원 |
| 기타 | 3개 | 8,498원 |
| 기타 | 1개 | 27,200원 |
| 기타 | 1개 | 9,990원 |
| 기타 | 1개 | 35,911원 |
| 기타 | 1개 | 25,339원 |
| 기타 | 1개 | 50,946원 |
| 기타 | 1개 | 50,960원 |
| 기타 | 1개 | 38,398원 |
| 기타 | 1개 | 49,150원 |
| 기타 | 1개 | 139,800원 |
| 기타 | 2개 | 15,266원 |
| 기타 | 1개 | 31,337원 |
| 기타 | 1개 | 39,173원 |
| 기타 | 1개 | 45,592원 |
| 기타 | 10개 | 3,141원 |
| 기타 | 2개 | 132,184원 |
| 기타 | 2개 | 132,493원 |
| 기타 | 2개 | 134,140원 |
| 기타 | 2개 | 135,271원 |
| 기타 | 1개 | 48,015원 |
| 기타 | 1개 | 31,271원 |
| 기타 | 1개 | 48,546원 |
| 기타 | 1개 | 38,837원 |
| 기타 | 1개 | 27,211원 |
| 기타 | 1개 | 27,211원 |
| 기타 | 1개 | 127,639원 |
| 기타 | 1개 | 31,910원 |
| 기타 | 1개 | 101,759원 |
| 기타 | 1개 | 190,108원 |
| 기타 | 1개 | 113,235원 |
| 기타 | 1개 | 113,224원 |
| 기타 | 1개 | 113,235원 |
| 기타 | 1개 | 113,224원 |
| 기타 | 1개 | 113,235원 |
| 기타 | 1개 | 113,224원 |
| 기타 | 1개 | 15,624원 |
| 기타 | 1개 | 24,615원 |
| 기타 | 1개 | 36,137원 |
| 기타 | 1개 | 155,706원 |
| 기타 | 1개 | 155,706원 |
| 기타 | 1개 | 155,706원 |
| 기타 | 1개 | 60,400원 |
| 기타 | 1개 | 152,742원 |
| 기타 | 1개 | 28,692원 |
| 기타 | 1개 | 66,945원 |
| 기타 | 1개 | 100,421원 |
| 기타 | 1개 | 56,576원 |
| 기타 | 1개 | 56,576원 |
| 기타 | 1개 | 3,628원 |
| 기타 | 1개 | 18,134원 |
| 기타 | 1개 | 36,268원 |
| 기타 | 1개 | 956,000원 |
| 기타 | 1개 | 956,000원 |
| 기타 | 1개 | 956,000원 |
| 기타 | 1개 | 34,828원 |
| 기타 | 1개 | 48,004원 |
| 기타 | 1개 | 48,004원 |
| 기타 | 1개 | 48,004원 |
| 기타 | 1개 | 190,704원 |
| 기타 | 1개 | 39,027원 |
| 기타 | 1개 | 78,082원 |
| 기타 | 1개 | 24,068원 |
| 기타 | 1개 | 24,068원 |
| 기타 | 1개 | 30,086원 |
| 기타 | 1개 | 120,342원 |
| 기타 | 1개 | 16,051원 |
| 기타 | 1개 | 25,682원 |
| 기타 | 1개 | 32,104원 |
| 기타 | 1개 | 41,000원 |
| 기타 | 1개 | 51,234원 |
| 기타 | 1개 | 153,703원 |
| 기타 | 1개 | 56,023원 |
| 기타 | 1개 | 31,223원 |
| 기타 | 1개 | 39,520원 |
| 기타 | 1개 | 50,914원 |
| 기타 | 1개 | 76,371원 |
| 기타 | 1개 | 14,170원 |
| 기타 | 1개 | 23,552원 |
| 기타 | 1개 | 62,526원 |
| 기타 | 1개 | 70,655원 |
| 기타 | 1개 | 697,920원 |
| 기타 | 1개 | 697,920원 |
| 기타 | 1개 | 697,920원 |
| 기타 | 1개 | 173,076원 |
| 기타 | 1개 | 8,537원 |
| 기타 | 1개 | 90,610원 |
| 기타 | 1개 | 181,220원 |
| 기타 | 1개 | 76,500원 |
| 기타 | 1개 | 26,765원 |
| 기타 | 1개 | 26,765원 |
| 기타 | 1개 | 29,442원 |
| 기타 | 1개 | 296,880원 |
| 기타 | 2개 | 136,528원 |
| 기타 | 1개 | 16,891원 |
| 기타 | 3개 | 43,926원 |
| 기타 | 3개 | 56,158원 |
| 기타 | 1개 | 71,031원 |
| 기타 | 1개 | 63,585원 |
| 기타 | 1개 | 79,799원 |
| 기타 | 2개 | 3,684원 |
| 기타 | 1개 | 19,500원 |
| 기타 | 1개 | 13,206원 |
| 기타 | 2개 | 364,603원 |
| 기타 | 1개 | 7,507원 |
| 기타 | 1개 | 21,413원 |
| 기타 | 1개 | 28,387원 |
| 기타 | 1개 | 1,382원 |
| 기타 | 1개 | 21,044원 |
| 기타 | 1개 | 34,806원 |
| 기타 | 1개 | 41,248원 |
| 기타 | 1개 | 3,336원 |
| 기타 | 1개 | 3,537원 |
| 기타 | 1개 | 4,411원 |
| 기타 | 1개 | 401,470원 |
| 기타 | 5개 | 95,489원 |
| 기타 | 5개 | 321,541원 |
| 기타 | 2개 | 103,153원 |
| 기타 | 2개 | 344,825원 |
| 기타 | 1개 | 346,022원 |
| 기타 | 1개 | 118,638원 |
| 기타 | 1개 | 383,526원 |
| 기타 | 1개 | 13,600원 |
| 기타 | 1개 | 7,792원 |
| 기타 | 2개 | 170,500원 |
| 기타 | 1개 | 2,707원 |
| 기타 | 1개 | 3,210원 |
| 기타 | 1개 | 4,383원 |
| 기타 | 11개 | 115,697원 |
| 기타 | 11개 | 23,224원 |
| 기타 | 2개 | 145,908원 |
| 기타 | 1개 | 212,388원 |
| 기타 | 1개 | 528,394원 |
| 기타 | 1개 | 196,303원 |
| 기타 | 1개 | 19,559원 |
| 기타 | 5개 | 42,977원 |
| 기타 | 6개 | 80,262원 |
| 기타 | 4개 | 114,092원 |
| 기타 | 3개 | 132,379원 |
| 기타 | 1개 | 39,351원 |
| 기타 | 1개 | 580,000원 |
| 기타 | 1개 | 61,309원 |
| 기타 | 4개 | 92,017원 |
| 기타 | 1개 | 189,358원 |
| 기타 | 1개 | 154,101원 |
| 기타 | 1개 | 273,747원 |
| 기타 | 1개 | 472,041원 |
| 기타 | 1개 | 460,098원 |
| 기타 | 2개 | 109,440원 |
| 기타 | 1개 | 32,439원 |
| 기타 | 1개 | 120,847원 |
| 기타 | 4개 | 3,286원 |
| 기타 | 3개 | 26,277원 |
| 기타 | 1개 | 89,607원 |
| 기타 | 4개 | 158,316원 |
| 기타 | 4개 | 947,323원 |
| 기타 | 1개 | 3,393,200원 |
| 기타 | 10개 | 159,338원 |
| 기타 | 10개 | 224,904원 |
| 기타 | 4개 | 224,943원 |
| 기타 | 7개 | 46,257원 |
| 기타 | 5개 | 150,610원 |
| 기타 | 2개 | 155,433원 |
| 기타 | 1개 | 188,693원 |
| 기타 | 2개 | 166,469원 |
| 기타 | 2개 | 158,074원 |
| 기타 | 1개 | 963,716원 |
| 기타 | 2개 | 811,303원 |
| 기타 | 3개 | 275,792원 |
| 기타 | 1개 | 4,901원 |
| 기타 | 2개 | 102,825원 |
| 기타 | 1개 | 12,615원 |
| 기타 | 2개 | 6,756원 |
| 기타 | 1개 | 9,740원 |
| 기타 | 2개 | 24,210원 |
| 기타 | 2개 | 80,186원 |
| 기타 | 3개 | 173,697원 |
| 기타 | 3개 | 722,781원 |
| 기타 | 1개 | 1,435,027원 |
| 기타 | 1개 | 288,925원 |
| 기타 | 5개 | 476,875원 |
| 기타 | 2개 | 336,792원 |
| 기타 | 1개 | 314,474원 |
| 기타 | 1개 | 615,913원 |
| 기타 | 3개 | 121,438원 |
| 기타 | 8개 | 429,755원 |
| 기타 | 1개 | 704,553원 |
| 기타 | 1개 | 611,769원 |
| 기타 | 1개 | 588,749원 |
| 기타 | 1개 | 144,262원 |
| 기타 | 2개 | 329,928원 |
| 기타 | 3개 | 150,495원 |
| 기타 | 1개 | 199,017원 |
| 기타 | 1개 | 285,997원 |
| 기타 | 1개 | 251,588원 |
| 기타 | 4개 | 195,125원 |
| 기타 | 4개 | 636,545원 |
| 기타 | 1개 | 203,007원 |
| 기타 | 1개 | 729,996원 |
| 기타 | 5개 | 244,965원 |
| 기타 | 2개 | 261,800원 |
| 기타 | 1개 | 359,572원 |
| 기타 | 1개 | 798,184원 |
| 기타 | 1개 | 1,990,000원 |
| 기타 | 2개 | 60,054원 |
| 기타 | 2개 | 149,875원 |
| 기타 | 1개 | 171,115원 |
| 기타 | 1개 | 135,151원 |
| 기타 | 1개 | 168,384원 |
| 기타 | 1개 | 2,811,024원 |
| 기타 | 1개 | 2,194,161원 |
| 기타 | 1개 | 1,938,626원 |
| 기타 | 1개 | 2,905,821원 |
| 기타 | 1개 | 3,976,563원 |
| 기타 | 1개 | 3,501,628원 |
| 기타 | 1개 | 14,006,513원 |
| 기타 | 1개 | 1,117,646원 |
| 기타 | 1개 | 279,377원 |
| 기타 | 1개 | 2,531,829원 |
| 기타 | 1개 | 2,100,556원 |
| 기타 | 1개 | 327,289원 |
| 기타 | 1개 | 1,507,635원 |
| 기타 | 1개 | 1,934,540원 |
| 기타 | 1개 | 974,115원 |
| 기타 | 1개 | 487,286원 |
| 기타 | 1개 | 449,500원 |
| 기타 | 1개 | 1,798,000원 |
| 기타 | 1개 | 2,250,568원 |
| 기타 | 1개 | 351,402원 |
| 기타 | 1개 | 665,744원 |
| 기타 | 1개 | 672,320원 |
| 기타 | 1개 | 364,703원 |
| 기타 | 1개 | 1,458,813원 |
| 기타 | 1개 | 10,979,000원 |
| 기타 | 1개 | 731,803원 |
| 기타 | 1개 | 3,049,531원 |
| 기타 | 1개 | 854,157원 |
| 기타 | 1개 | 3,490,410원 |
| 기타 | 1개 | 5,914,418원 |
| 기타 | 1개 | 2,285,140원 |
| 기타 | 1개 | 4,342,306원 |
| 기타 | 1개 | 360,039,359원 |
| 기타 | 1개 | 1,374,875원 |
| 기타 | 1개 | 1,430,972원 |
| 기타 | 1개 | 7,200,000원 |
| 기타 | 1개 | 3,867,489원 |
| 기타 | 1개 | 1,052,300원 |
| 기타 | 1개 | 1,206,000원 |
| 기타 | 1개 | 11,482,566원 |
| 기타 | 1개 | 3,608원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.