항암제 치료제 급여 의약품
암 치료에 사용되는 항악성종양제입니다. 다양한 종류의 암에 대해 표적 치료, 면역 치료, 세포독성 항암제 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 항암제 치료제는 총 570개이며, 상한가 범위는 102원~360,039,359원입니다. 주요 성분: 실로도신, 상황균사체엑스, 아나스트로졸, 히드록시우레아, 에스트라머스틴인산나트륨수화물, 카페시타빈, 시클로포스파미드정, 비칼루타마이드.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 실로도신 | 5개 | 164원 |
| 기타 | 1개 | 1,645원 |
| 상황균사체엑스 | 1개 | 637원 |
| 아나스트로졸 | 4개 | 2,795원 |
| 기타 | 11개 | 3,587원 |
| 비칼루타마이드 | 1개 | 8,437원 |
| 카페시타빈 | 2개 | 580원 |
| 카페시타빈 | 3개 | 1,802원 |
| 시클로포스파미드정 | 1개 | 558원 |
| 에스트라머스틴인산나트륨수화물 | 1개 | 1,210원 |
| 히드록시우레아 | 1개 | 278원 |
| 히드록시우레아 | 1개 | 185원 |
| 기타 | 7개 | 2,500원 |
| 기타 | 1개 | 2,501원 |
| 기타 | 1개 | 3,692원 |
| 기타 | 2개 | 3,073원 |
| 기타 | 6개 | 1,577원 |
| 기타 | 7개 | 3,071원 |
| 기타 | 2개 | 166원 |
| 기타 | 1개 | 302원 |
| 기타 | 1개 | 513원 |
| 기타 | 1개 | 1,563원 |
| 기타 | 1개 | 522원 |
| 기타 | 3개 | 102원 |
| 기타 | 3개 | 182원 |
| 기타 | 4개 | 315원 |
| 기타 | 1개 | 547원 |
| 기타 | 3개 | 2,381원 |
| 기타 | 3개 | 11,704원 |
| 기타 | 3개 | 27,508원 |
| 기타 | 1개 | 4,667원 |
| 기타 | 7개 | 4,567원 |
| 기타 | 1개 | 15,243원 |
| 기타 | 5개 | 13,260원 |
| 기타 | 1개 | 9,900원 |
| 기타 | 2개 | 3,241원 |
| 기타 | 2개 | 3,892원 |
| 기타 | 6개 | 23,879원 |
| 기타 | 4개 | 22,621원 |
| 기타 | 4개 | 25,366원 |
| 기타 | 1개 | 10,670원 |
| 기타 | 1개 | 1,183,274원 |
| 기타 | 1개 | 1,183,274원 |
| 기타 | 3개 | 27,199원 |
| 기타 | 3개 | 40,531원 |
| 기타 | 2개 | 13,962원 |
| 기타 | 3개 | 4,950원 |
| 기타 | 2개 | 8,800원 |
| 기타 | 1개 | 39,293원 |
| 기타 | 1개 | 78,607원 |
| 기타 | 1개 | 155,712원 |
| 기타 | 2개 | 8,945원 |
| 기타 | 1개 | 21,757원 |
| 기타 | 1개 | 44,497원 |
| 기타 | 1개 | 65,966원 |
| 기타 | 1개 | 55,717원 |
| 기타 | 1개 | 13,022원 |
| 기타 | 1개 | 22,856원 |
| 기타 | 1개 | 19,541원 |
| 기타 | 4개 | 47,868원 |
| 기타 | 1개 | 49,670원 |
| 기타 | 4개 | 64,573원 |
| 기타 | 1개 | 64,109원 |
| 기타 | 4개 | 69,482원 |
| 기타 | 1개 | 72,098원 |
| 기타 | 4개 | 45,048원 |
| 기타 | 1개 | 46,745원 |
| 기타 | 2개 | 45,662원 |
| 기타 | 3개 | 74,712원 |
| 기타 | 1개 | 72,098원 |
| 기타 | 1개 | 26,964원 |
| 기타 | 1개 | 41,289원 |
| 기타 | 1개 | 46,139원 |
| 기타 | 1개 | 52,137원 |
| 기타 | 1개 | 10,320원 |
| 기타 | 1개 | 15,507원 |
| 기타 | 3개 | 8,498원 |
| 기타 | 1개 | 27,200원 |
| 기타 | 1개 | 9,990원 |
| 기타 | 1개 | 35,936원 |
| 기타 | 1개 | 25,339원 |
| 기타 | 1개 | 50,946원 |
| 기타 | 1개 | 50,960원 |
| 기타 | 1개 | 38,398원 |
| 기타 | 1개 | 49,150원 |
| 기타 | 1개 | 139,800원 |
| 기타 | 2개 | 15,266원 |
| 기타 | 1개 | 31,355원 |
| 기타 | 1개 | 39,194원 |
| 기타 | 1개 | 45,652원 |
| 기타 | 1개 | 14,170원 |
| 기타 | 2개 | 132,184원 |
| 기타 | 2개 | 132,493원 |
| 기타 | 2개 | 134,140원 |
| 기타 | 2개 | 135,271원 |
| 기타 | 1개 | 48,015원 |
| 기타 | 1개 | 31,271원 |
| 기타 | 1개 | 48,551원 |
| 기타 | 1개 | 38,841원 |
| 기타 | 1개 | 29,739원 |
| 기타 | 1개 | 29,739원 |
| 기타 | 1개 | 127,639원 |
| 기타 | 1개 | 31,910원 |
| 기타 | 1개 | 101,759원 |
| 기타 | 1개 | 190,123원 |
| 기타 | 1개 | 113,235원 |
| 기타 | 1개 | 113,292원 |
| 기타 | 1개 | 113,235원 |
| 기타 | 1개 | 113,292원 |
| 기타 | 1개 | 113,235원 |
| 기타 | 1개 | 113,292원 |
| 기타 | 1개 | 15,624원 |
| 기타 | 1개 | 24,615원 |
| 기타 | 1개 | 36,137원 |
| 기타 | 1개 | 155,900원 |
| 기타 | 1개 | 155,900원 |
| 기타 | 1개 | 155,900원 |
| 기타 | 1개 | 60,400원 |
| 기타 | 1개 | 152,742원 |
| 기타 | 1개 | 28,692원 |
| 기타 | 1개 | 66,951원 |
| 기타 | 1개 | 100,427원 |
| 기타 | 1개 | 56,576원 |
| 기타 | 1개 | 56,576원 |
| 기타 | 1개 | 3,628원 |
| 기타 | 1개 | 18,134원 |
| 기타 | 1개 | 36,268원 |
| 기타 | 1개 | 956,000원 |
| 기타 | 1개 | 956,000원 |
| 기타 | 1개 | 956,000원 |
| 기타 | 1개 | 34,828원 |
| 기타 | 1개 | 48,010원 |
| 기타 | 1개 | 48,010원 |
| 기타 | 1개 | 48,010원 |
| 기타 | 1개 | 190,704원 |
| 기타 | 1개 | 39,027원 |
| 기타 | 1개 | 78,082원 |
| 기타 | 1개 | 24,068원 |
| 기타 | 1개 | 24,068원 |
| 기타 | 1개 | 30,086원 |
| 기타 | 1개 | 120,342원 |
| 기타 | 1개 | 16,051원 |
| 기타 | 1개 | 25,682원 |
| 기타 | 1개 | 32,104원 |
| 기타 | 1개 | 63,370원 |
| 기타 | 1개 | 51,234원 |
| 기타 | 1개 | 153,703원 |
| 기타 | 1개 | 56,023원 |
| 기타 | 1개 | 31,265원 |
| 기타 | 1개 | 39,520원 |
| 기타 | 1개 | 50,914원 |
| 기타 | 1개 | 76,371원 |
| 기타 | 1개 | 20,045원 |
| 기타 | 1개 | 23,552원 |
| 기타 | 1개 | 62,526원 |
| 기타 | 1개 | 70,655원 |
| 기타 | 1개 | 697,920원 |
| 기타 | 1개 | 697,920원 |
| 기타 | 1개 | 697,920원 |
| 기타 | 1개 | 270,040원 |
| 기타 | 1개 | 8,537원 |
| 기타 | 1개 | 90,610원 |
| 기타 | 1개 | 181,220원 |
| 기타 | 1개 | 76,500원 |
| 기타 | 1개 | 26,765원 |
| 기타 | 1개 | 26,765원 |
| 기타 | 1개 | 29,442원 |
| 기타 | 1개 | 296,880원 |
| 기타 | 2개 | 136,528원 |
| 기타 | 1개 | 17,761원 |
| 기타 | 3개 | 46,720원 |
| 기타 | 3개 | 60,385원 |
| 기타 | 1개 | 74,443원 |
| 기타 | 1개 | 68,371원 |
| 기타 | 1개 | 83,911원 |
| 기타 | 2개 | 3,750원 |
| 기타 | 1개 | 19,500원 |
| 기타 | 1개 | 13,385원 |
| 기타 | 1개 | 364,603원 |
| 기타 | 1개 | 5,654원 |
| 기타 | 1개 | 21,533원 |
| 기타 | 1개 | 30,094원 |
| 기타 | 1개 | 1,434원 |
| 기타 | 1개 | 22,122원 |
| 기타 | 1개 | 34,931원 |
| 기타 | 1개 | 41,480원 |
| 기타 | 1개 | 3,371원 |
| 기타 | 1개 | 3,631원 |
| 기타 | 1개 | 4,693원 |
| 기타 | 1개 | 422,156원 |
| 기타 | 5개 | 100,084원 |
| 기타 | 5개 | 329,580원 |
| 기타 | 2개 | 105,902원 |
| 기타 | 2개 | 352,801원 |
| 기타 | 1개 | 372,067원 |
| 기타 | 1개 | 120,573원 |
| 기타 | 1개 | 389,375원 |
| 기타 | 1개 | 13,600원 |
| 기타 | 1개 | 7,792원 |
| 기타 | 2개 | 170,500원 |
| 기타 | 1개 | 2,707원 |
| 기타 | 1개 | 3,210원 |
| 기타 | 1개 | 4,383원 |
| 기타 | 11개 | 121,148원 |
| 기타 | 11개 | 24,421원 |
| 기타 | 2개 | 156,890원 |
| 기타 | 1개 | 215,523원 |
| 기타 | 1개 | 532,203원 |
| 기타 | 1개 | 197,366원 |
| 기타 | 1개 | 15,779원 |
| 기타 | 5개 | 42,977원 |
| 기타 | 6개 | 80,262원 |
| 기타 | 4개 | 114,092원 |
| 기타 | 3개 | 142,343원 |
| 기타 | 1개 | 39,351원 |
| 기타 | 1개 | 580,000원 |
| 기타 | 1개 | 61,766원 |
| 기타 | 4개 | 93,282원 |
| 기타 | 1개 | 195,774원 |
| 기타 | 1개 | 155,329원 |
| 기타 | 1개 | 277,205원 |
| 기타 | 1개 | 481,234원 |
| 기타 | 1개 | 465,897원 |
| 기타 | 2개 | 110,000원 |
| 기타 | 1개 | 34,110원 |
| 기타 | 1개 | 127,074원 |
| 기타 | 4개 | 3,296원 |
| 기타 | 3개 | 26,835원 |
| 기타 | 1개 | 91,146원 |
| 기타 | 4개 | 158,316원 |
| 기타 | 4개 | 947,323원 |
| 기타 | 1개 | 3,393,200원 |
| 기타 | 10개 | 169,289원 |
| 기타 | 10개 | 236,243원 |
| 기타 | 4개 | 236,284원 |
| 기타 | 7개 | 49,739원 |
| 기타 | 5개 | 153,587원 |
| 기타 | 2개 | 167,132원 |
| 기타 | 1개 | 198,415원 |
| 기타 | 2개 | 178,999원 |
| 기타 | 2개 | 166,219원 |
| 기타 | 1개 | 969,456원 |
| 기타 | 2개 | 816,811원 |
| 기타 | 3개 | 278,612원 |
| 기타 | 1개 | 4,901원 |
| 기타 | 2개 | 102,920원 |
| 기타 | 1개 | 13,564원 |
| 기타 | 2개 | 6,874원 |
| 기타 | 1개 | 10,162원 |
| 기타 | 1개 | 25,070원 |
| 기타 | 1개 | 83,034원 |
| 기타 | 3개 | 173,697원 |
| 기타 | 3개 | 722,781원 |
| 기타 | 1개 | 1,447,953원 |
| 기타 | 1개 | 310,672원 |
| 기타 | 5개 | 483,513원 |
| 기타 | 2개 | 354,145원 |
| 기타 | 1개 | 315,687원 |
| 기타 | 1개 | 620,094원 |
| 기타 | 3개 | 126,919원 |
| 기타 | 9개 | 435,912원 |
| 기타 | 1개 | 724,513원 |
| 기타 | 1개 | 611,769원 |
| 기타 | 1개 | 599,444원 |
| 기타 | 1개 | 145,842원 |
| 기타 | 2개 | 354,761원 |
| 기타 | 3개 | 151,690원 |
| 기타 | 1개 | 201,834원 |
| 기타 | 1개 | 290,235원 |
| 기타 | 1개 | 253,131원 |
| 기타 | 4개 | 195,125원 |
| 기타 | 4개 | 636,545원 |
| 기타 | 1개 | 203,400원 |
| 기타 | 1개 | 729,996원 |
| 기타 | 3개 | 288,194원 |
| 기타 | 2개 | 261,800원 |
| 기타 | 1개 | 359,572원 |
| 기타 | 1개 | 798,184원 |
| 기타 | 1개 | 1,990,000원 |
| 기타 | 2개 | 60,590원 |
| 기타 | 2개 | 151,419원 |
| 기타 | 1개 | 173,141원 |
| 기타 | 1개 | 135,351원 |
| 기타 | 1개 | 168,749원 |
| 기타 | 1개 | 2,811,024원 |
| 기타 | 1개 | 2,203,644원 |
| 기타 | 1개 | 1,947,794원 |
| 기타 | 1개 | 2,919,642원 |
| 기타 | 1개 | 3,997,250원 |
| 기타 | 1개 | 3,501,628원 |
| 기타 | 1개 | 14,006,513원 |
| 기타 | 1개 | 1,118,490원 |
| 기타 | 1개 | 279,568원 |
| 기타 | 1개 | 2,534,904원 |
| 기타 | 1개 | 2,103,620원 |
| 기타 | 1개 | 327,497원 |
| 기타 | 1개 | 1,509,846원 |
| 기타 | 1개 | 1,934,540원 |
| 기타 | 1개 | 975,122원 |
| 기타 | 1개 | 487,999원 |
| 기타 | 1개 | 449,500원 |
| 기타 | 1개 | 1,798,000원 |
| 기타 | 1개 | 2,261,034원 |
| 기타 | 1개 | 353,441원 |
| 기타 | 1개 | 670,624원 |
| 기타 | 1개 | 672,320원 |
| 기타 | 1개 | 364,703원 |
| 기타 | 1개 | 1,458,813원 |
| 기타 | 1개 | 10,979,000원 |
| 기타 | 1개 | 732,116원 |
| 기타 | 1개 | 3,050,975원 |
| 기타 | 1개 | 854,864원 |
| 기타 | 1개 | 3,490,410원 |
| 기타 | 1개 | 5,914,418원 |
| 기타 | 1개 | 2,285,140원 |
| 기타 | 1개 | 4,342,306원 |
| 기타 | 1개 | 360,039,359원 |
| 기타 | 1개 | 1,374,875원 |
| 기타 | 1개 | 1,431,000원 |
| 기타 | 1개 | 7,200,000원 |
| 기타 | 1개 | 3,868,840원 |
| 기타 | 1개 | 1,052,300원 |
| 기타 | 1개 | 1,206,000원 |
| 기타 | 1개 | 11,482,566원 |
| 기타 | 1개 | 3,608원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
항암제 치료제 - 탈리도마이드 성분 의약품
항암제 치료에 사용되는 탈리도마이드 성분 급여 의약품은 총 2개입니다. 급여 상한가 범위: 8,800원~11,957원. 평균 상한가: 10,379원. 약효분류: 항악성종양제.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
항암제 치료제 - 탈리도마이드
최저가
8,800원
최고가
11,957원
평균
10,379원
약품 수
2개
전문의약품 2개
탈리도마이드 의약품 가격 비교
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터