정신질환 치료제 급여 의약품
정신질환은 조현병, 양극성장애, 불안장애, ADHD 등을 포함합니다. 항정신병약, 항불안제, 기분조절제 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 정신질환 치료제는 총 610개이며, 상한가 범위는 13원~1,770,764원입니다. 주요 성분: 아미트리프틸린염산염, 클로르디아제폭시드염산염, 알프라졸람, 부스피론염산염, 클로르프로마진염산염, 클로자핀, 클로바잠, 클로미프라민염산염.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 알프라졸람 | 1개 | 136원 |
| 알프라졸람 | 10개 | 70원 |
| 알프라졸람 | 2개 | 77원 |
| 알프라졸람 | 9개 | 76원 |
| 알프라졸람 | 2개 | 53원 |
| 아미트리프틸린염산염 | 3개 | 20원 |
| 아미트리프틸린염산염 | 1개 | 38원 |
| 아미트리프틸린염산염 | 1개 | 13원 |
| 기타 | 1개 | 50원 |
| 부스피론염산염 | 9개 | 205원 |
| 부스피론염산염 | 15개 | 113원 |
| 부스피론염산염 | 1개 | 309원 |
| 클로르디아제폭시드염산염 | 1개 | 64원 |
| 클로르디아제폭시드염산염 | 1개 | 60원 |
| 클로르프로마진염산염 | 2개 | 84원 |
| 클로르프로마진염산염 | 1개 | 157원 |
| 클로르프로마진염산염 | 1개 | 70원 |
| 클로바잠 | 1개 | 98원 |
| 클로미프라민염산염 | 1개 | 73원 |
| 기타 | 2개 | 101원 |
| 클로자핀 | 2개 | 426원 |
| 클로자핀 | 2개 | 164원 |
| 클로자핀 | 1개 | 243원 |
| 클로자핀 | 1개 | 636원 |
| 기타 | 1개 | 57원 |
| 기타 | 3개 | 22원 |
| 기타 | 3개 | 38원 |
| 기타 | 1개 | 85원 |
| 기타 | 1개 | 136원 |
| 기타 | 1개 | 88원 |
| 기타 | 1개 | 48원 |
| 기타 | 14개 | 162원 |
| 기타 | 1개 | 193원 |
| 기타 | 35개 | 125원 |
| 기타 | 1개 | 281원 |
| 기타 | 1개 | 440원 |
| 기타 | 2개 | 40원 |
| 기타 | 2개 | 106원 |
| 기타 | 2개 | 212원 |
| 기타 | 2개 | 64원 |
| 기타 | 2개 | 76원 |
| 기타 | 3개 | 31원 |
| 기타 | 1개 | 16원 |
| 기타 | 2개 | 43원 |
| 기타 | 1개 | 216원 |
| 기타 | 1개 | 109원 |
| 기타 | 1개 | 110원 |
| 기타 | 3개 | 126원 |
| 기타 | 1개 | 91원 |
| 기타 | 3개 | 28원 |
| 기타 | 3개 | 20원 |
| 기타 | 7개 | 485원 |
| 기타 | 5개 | 490원 |
| 기타 | 7개 | 670원 |
| 기타 | 5개 | 671원 |
| 기타 | 1개 | 900원 |
| 기타 | 5개 | 350원 |
| 기타 | 2개 | 362원 |
| 기타 | 1개 | 49원 |
| 기타 | 1개 | 70원 |
| 기타 | 12개 | 881원 |
| 기타 | 2개 | 1,495원 |
| 기타 | 12개 | 560원 |
| 기타 | 2개 | 793원 |
| 기타 | 10개 | 428원 |
| 기타 | 1개 | 2,269원 |
| 기타 | 5개 | 354원 |
| 기타 | 9개 | 437원 |
| 기타 | 7개 | 348원 |
| 기타 | 4개 | 510원 |
| 기타 | 1개 | 51원 |
| 기타 | 1개 | 254원 |
| 기타 | 11개 | 172원 |
| 기타 | 2개 | 411원 |
| 기타 | 13개 | 291원 |
| 기타 | 2개 | 674원 |
| 기타 | 7개 | 409원 |
| 기타 | 7개 | 148원 |
| 기타 | 15개 | 120원 |
| 기타 | 1개 | 76원 |
| 기타 | 2개 | 40원 |
| 기타 | 2개 | 40원 |
| 기타 | 2개 | 84원 |
| 기타 | 1개 | 198원 |
| 기타 | 7개 | 407원 |
| 기타 | 7개 | 288원 |
| 기타 | 1개 | 482원 |
| 기타 | 1개 | 178원 |
| 기타 | 1개 | 265원 |
| 기타 | 1개 | 30원 |
| 기타 | 1개 | 323원 |
| 기타 | 1개 | 476원 |
| 기타 | 1개 | 218원 |
| 기타 | 27개 | 151원 |
| 기타 | 24개 | 403원 |
| 기타 | 19개 | 474원 |
| 기타 | 13개 | 591원 |
| 기타 | 3개 | 248원 |
| 기타 | 6개 | 237원 |
| 기타 | 6개 | 609원 |
| 기타 | 6개 | 757원 |
| 기타 | 6개 | 850원 |
| 기타 | 6개 | 533원 |
| 기타 | 5개 | 128원 |
| 기타 | 4개 | 756원 |
| 기타 | 4개 | 308원 |
| 기타 | 2개 | 535원 |
| 기타 | 1개 | 386원 |
| 기타 | 7개 | 372원 |
| 기타 | 1개 | 775원 |
| 기타 | 9개 | 408원 |
| 기타 | 1개 | 2,469원 |
| 기타 | 9개 | 530원 |
| 기타 | 1개 | 2,505원 |
| 기타 | 9개 | 338원 |
| 기타 | 8개 | 254원 |
| 기타 | 2개 | 1,322원 |
| 기타 | 8개 | 150원 |
| 기타 | 1개 | 2,033원 |
| 기타 | 1개 | 2,101원 |
| 기타 | 1개 | 2,332원 |
| 기타 | 1개 | 2,724원 |
| 기타 | 2개 | 1,142원 |
| 기타 | 2개 | 1,712원 |
| 기타 | 2개 | 2,106원 |
| 기타 | 3개 | 230원 |
| 기타 | 3개 | 335원 |
| 기타 | 3개 | 534원 |
| 기타 | 1개 | 558원 |
| 기타 | 3개 | 456원 |
| 기타 | 3개 | 568원 |
| 기타 | 3개 | 702원 |
| 기타 | 3개 | 873원 |
| 기타 | 3개 | 450원 |
| 기타 | 1개 | 702원 |
| 기타 | 1개 | 873원 |
| 기타 | 1개 | 469원 |
| 기타 | 1개 | 704원 |
| 기타 | 1개 | 1,056원 |
| 기타 | 1개 | 393원 |
| 기타 | 1개 | 658원 |
| 기타 | 1개 | 1,053원 |
| 기타 | 1개 | 1,316원 |
| 기타 | 1개 | 1,540원 |
| 기타 | 1개 | 1,975원 |
| 기타 | 1개 | 159원 |
| 기타 | 4개 | 70원 |
| 기타 | 1개 | 718원 |
| 기타 | 2개 | 300원 |
| 기타 | 1개 | 8,321원 |
| 기타 | 1개 | 782원 |
| 기타 | 1개 | 804원 |
| 기타 | 1개 | 158,330원 |
| 기타 | 1개 | 185,080원 |
| 기타 | 1개 | 370,160원 |
| 기타 | 1개 | 316,376원 |
| 기타 | 1개 | 110,122원 |
| 기타 | 1개 | 170,644원 |
| 기타 | 1개 | 210,909원 |
| 기타 | 1개 | 238,644원 |
| 기타 | 1개 | 292,474원 |
| 기타 | 1개 | 518,522원 |
| 기타 | 1개 | 636,639원 |
| 기타 | 1개 | 719,446원 |
| 기타 | 1개 | 882,897원 |
| 기타 | 1개 | 1,442,208원 |
| 기타 | 1개 | 1,770,764원 |
| 기타 | 2개 | 348,020원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
정신질환 치료제 - 파록세틴염산염수화물 성분 의약품
정신질환 치료에 사용되는 파록세틴염산염수화물 성분 급여 의약품은 총 9개입니다. 급여 상한가 범위: 437원~731원. 평균 상한가: 567원. 약효분류: 정신신경용제.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
정신질환 치료제 - 파록세틴염산염수화물
최저가
437원
최고가
731원
평균
567원
약품 수
9개
전문의약품 9개
파록세틴염산염수화물 의약품 가격 비교
1
파록스정20mg(파록세틴염산염수화물)_(22.88mg/1정)
명인제약(주)전문
437원
최저가
2
파마파록세틴정(파록세틴염산염수화물)_(22.8mg/1정)
(주)한국파마전문
448원
3
산도스파록세틴정(무수염산파록세틴)_(22.2mg/1정)
삼일제약(주)전문
465원
4
파로자트정20밀리그램(파록세틴염산염수화물)_(22.8mg/1정)
한림제약(주)전문
492원
5
환인파록세틴정20밀리그램(파록세틴염산염수화물)_(22.8mg/1정)
환인제약(주)전문
557원
6
팍세틸정(파록세틴염산염반수화물)_(22.88mg/1정)
현대약품(주)전문
586원
7
한독세로자트정20밀리그램(파록세틴염산염수화물)_(22.88mg/1정)
(주)한독전문
671원
8
파로세닌정20밀리그램(파록세틴염산염수화물)_(22.88mg/1정)
(주)종근당전문
716원
9
파록센정(파록세틴염산염반수화물)_(22.88mg/1정)
(주)에이프로젠바이오로직스전문
731원
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터