정신질환 치료제 급여 의약품
정신질환은 조현병, 양극성장애, 불안장애, ADHD 등을 포함합니다. 항정신병약, 항불안제, 기분조절제 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 정신질환 치료제는 총 612개이며, 상한가 범위는 13원~1,764,504원입니다. 주요 성분: 아미트리프틸린염산염, 클로르디아제폭시드염산염, 알프라졸람, 부스피론염산염, 클로르프로마진염산염, 클로자핀, 클로바잠, 클로미프라민염산염.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 알프라졸람 | 1개 | 132원 |
| 알프라졸람 | 10개 | 70원 |
| 알프라졸람 | 2개 | 76원 |
| 알프라졸람 | 9개 | 73원 |
| 알프라졸람 | 2개 | 53원 |
| 아미트리프틸린염산염 | 3개 | 20원 |
| 아미트리프틸린염산염 | 1개 | 38원 |
| 아미트리프틸린염산염 | 1개 | 13원 |
| 기타 | 1개 | 50원 |
| 부스피론염산염 | 9개 | 201원 |
| 부스피론염산염 | 15개 | 104원 |
| 부스피론염산염 | 1개 | 305원 |
| 클로르디아제폭시드염산염 | 1개 | 64원 |
| 클로르디아제폭시드염산염 | 1개 | 60원 |
| 클로르프로마진염산염 | 2개 | 84원 |
| 클로르프로마진염산염 | 1개 | 157원 |
| 클로르프로마진염산염 | 1개 | 70원 |
| 클로바잠 | 1개 | 98원 |
| 클로미프라민염산염 | 1개 | 73원 |
| 클로미프라민염산염 | 2개 | 106원 |
| 클로자핀 | 2개 | 420원 |
| 클로자핀 | 2개 | 162원 |
| 클로자핀 | 1개 | 240원 |
| 클로자핀 | 1개 | 627원 |
| 기타 | 1개 | 57원 |
| 기타 | 3개 | 22원 |
| 기타 | 3개 | 38원 |
| 기타 | 1개 | 85원 |
| 기타 | 1개 | 136원 |
| 기타 | 1개 | 88원 |
| 기타 | 1개 | 48원 |
| 기타 | 14개 | 146원 |
| 기타 | 1개 | 193원 |
| 기타 | 35개 | 125원 |
| 기타 | 1개 | 281원 |
| 기타 | 1개 | 424원 |
| 기타 | 2개 | 40원 |
| 기타 | 2개 | 106원 |
| 기타 | 2개 | 212원 |
| 기타 | 2개 | 64원 |
| 기타 | 2개 | 76원 |
| 기타 | 3개 | 31원 |
| 기타 | 1개 | 16원 |
| 기타 | 2개 | 43원 |
| 기타 | 1개 | 212원 |
| 기타 | 1개 | 108원 |
| 기타 | 1개 | 109원 |
| 기타 | 3개 | 126원 |
| 기타 | 1개 | 91원 |
| 기타 | 3개 | 28원 |
| 기타 | 3개 | 20원 |
| 기타 | 7개 | 463원 |
| 기타 | 5개 | 469원 |
| 기타 | 7개 | 638원 |
| 기타 | 5개 | 641원 |
| 기타 | 1개 | 885원 |
| 기타 | 5개 | 333원 |
| 기타 | 2개 | 348원 |
| 기타 | 1개 | 49원 |
| 기타 | 1개 | 70원 |
| 기타 | 12개 | 837원 |
| 기타 | 2개 | 1,346원 |
| 기타 | 12개 | 533원 |
| 기타 | 2개 | 714원 |
| 기타 | 10개 | 407원 |
| 기타 | 1개 | 2,154원 |
| 기타 | 5개 | 340원 |
| 기타 | 9개 | 400원 |
| 기타 | 7개 | 333원 |
| 기타 | 4개 | 487원 |
| 기타 | 1개 | 51원 |
| 기타 | 1개 | 251원 |
| 기타 | 11개 | 164원 |
| 기타 | 2개 | 403원 |
| 기타 | 13개 | 275원 |
| 기타 | 2개 | 658원 |
| 기타 | 7개 | 386원 |
| 기타 | 7개 | 143원 |
| 기타 | 15개 | 113원 |
| 기타 | 1개 | 76원 |
| 기타 | 2개 | 47원 |
| 기타 | 2개 | 47원 |
| 기타 | 2개 | 84원 |
| 기타 | 1개 | 196원 |
| 기타 | 7개 | 388원 |
| 기타 | 7개 | 273원 |
| 기타 | 1개 | 479원 |
| 기타 | 1개 | 177원 |
| 기타 | 1개 | 263원 |
| 기타 | 1개 | 30원 |
| 기타 | 1개 | 322원 |
| 기타 | 1개 | 473원 |
| 기타 | 1개 | 218원 |
| 기타 | 27개 | 143원 |
| 기타 | 24개 | 376원 |
| 기타 | 19개 | 443원 |
| 기타 | 13개 | 547원 |
| 기타 | 4개 | 233원 |
| 기타 | 6개 | 223원 |
| 기타 | 6개 | 576원 |
| 기타 | 6개 | 711원 |
| 기타 | 6개 | 789원 |
| 기타 | 6개 | 504원 |
| 기타 | 6개 | 128원 |
| 기타 | 4개 | 720원 |
| 기타 | 4개 | 291원 |
| 기타 | 2개 | 510원 |
| 기타 | 1개 | 386원 |
| 기타 | 7개 | 349원 |
| 기타 | 1개 | 772원 |
| 기타 | 9개 | 389원 |
| 기타 | 1개 | 2,451원 |
| 기타 | 9개 | 505원 |
| 기타 | 1개 | 2,503원 |
| 기타 | 9개 | 313원 |
| 기타 | 8개 | 238원 |
| 기타 | 2개 | 1,247원 |
| 기타 | 8개 | 135원 |
| 기타 | 1개 | 2,023원 |
| 기타 | 1개 | 2,088원 |
| 기타 | 1개 | 2,326원 |
| 기타 | 1개 | 2,699원 |
| 기타 | 2개 | 1,121원 |
| 기타 | 2개 | 1,679원 |
| 기타 | 2개 | 2,063원 |
| 기타 | 3개 | 211원 |
| 기타 | 3개 | 324원 |
| 기타 | 3개 | 511원 |
| 기타 | 1개 | 558원 |
| 기타 | 3개 | 456원 |
| 기타 | 3개 | 568원 |
| 기타 | 3개 | 681원 |
| 기타 | 3개 | 849원 |
| 기타 | 3개 | 450원 |
| 기타 | 1개 | 681원 |
| 기타 | 1개 | 845원 |
| 기타 | 1개 | 468원 |
| 기타 | 1개 | 703원 |
| 기타 | 1개 | 1,055원 |
| 기타 | 1개 | 393원 |
| 기타 | 1개 | 658원 |
| 기타 | 1개 | 1,053원 |
| 기타 | 1개 | 1,316원 |
| 기타 | 1개 | 1,540원 |
| 기타 | 1개 | 1,975원 |
| 기타 | 1개 | 159원 |
| 기타 | 4개 | 70원 |
| 기타 | 1개 | 718원 |
| 기타 | 2개 | 300원 |
| 기타 | 1개 | 8,321원 |
| 기타 | 1개 | 782원 |
| 기타 | 1개 | 804원 |
| 기타 | 1개 | 157,900원 |
| 기타 | 1개 | 184,554원 |
| 기타 | 1개 | 370,160원 |
| 기타 | 1개 | 316,376원 |
| 기타 | 1개 | 109,824원 |
| 기타 | 1개 | 170,374원 |
| 기타 | 1개 | 210,651원 |
| 기타 | 1개 | 238,226원 |
| 기타 | 1개 | 291,840원 |
| 기타 | 1개 | 517,979원 |
| 기타 | 1개 | 634,993원 |
| 기타 | 1개 | 718,218원 |
| 기타 | 1개 | 881,029원 |
| 기타 | 1개 | 1,439,215원 |
| 기타 | 1개 | 1,764,504원 |
| 기타 | 2개 | 346,866원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.