면역치료제 치료제 급여 의약품
면역 기능을 조절하거나 백신 등 면역 반응을 유도하는 의약품입니다. 건강보험 급여 면역치료제 치료제는 총 202개이며, 상한가 범위는 315원~11,029,469원입니다. 주요 성분: 미조리빈, 미코페놀레이트모페틸, 사이클로스포린, 아자티오프린, 성인용, 소아용, 미코페놀에이트모페틸, 타크로리무스수화물.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 아자티오프린 | 5개 | 337원 |
| 아자티오프린 | 3개 | 315원 |
| 아자티오프린 | 2개 | 315원 |
| 사이클로스포린 | 1개 | 2,410원 |
| 사이클로스포린 | 1개 | 687원 |
| 소아용 | 1개 | 388원 |
| 성인용 | 1개 | 576원 |
| 사이클로스포린 | 2개 | 2,718원 |
| 사이클로스포린 | 3개 | 3,000원 |
| 사이클로스포린 | 3개 | 800원 |
| 사이클로스포린 | 2개 | 1,274원 |
| 미조리빈 | 1개 | 993원 |
| 미조리빈 | 1개 | 1,816원 |
| 미코페놀레이트모페틸 | 1개 | 3,578원 |
| 미코페놀레이트모페틸 | 4개 | 505원 |
| 미코페놀에이트모페틸 | 1개 | 1,181원 |
| 타크로리무스수화물 | 6개 | 1,691원 |
| 타크로리무스수화물 | 1개 | 2,095원 |
| 타크로리무스수화물 | 11개 | 2,584원 |
| 타크로리무스수화물 | 1개 | 3,203원 |
| 타크로리무스수화물 | 1개 | 855원 |
| 타크로리무스수화물 | 1개 | 1,060원 |
| 기타 | 2개 | 1,488원 |
| 기타 | 2개 | 2,206원 |
| 기타 | 2개 | 6,731원 |
| 타크로리무스수화물 | 1개 | 4,509원 |
| 기타 | 1개 | 706원 |
| 기타 | 10개 | 1,200원 |
| 기타 | 10개 | 1,600원 |
| 기타 | 2개 | 684원 |
| 기타 | 2개 | 1,295원 |
| 기타 | 2개 | 2,050원 |
| 기타 | 2개 | 3,260원 |
| 기타 | 2개 | 1,364원 |
| 기타 | 2개 | 1,179원 |
| 기타 | 2개 | 1,881원 |
| 기타 | 2개 | 2,354원 |
| 기타 | 2개 | 2,790원 |
| 기타 | 11개 | 3,754원 |
| 기타 | 10개 | 5,815원 |
| 기타 | 1개 | 17,071원 |
| 기타 | 1개 | 369,443원 |
| 기타 | 1개 | 1,120원 |
| 기타 | 1개 | 448원 |
| 기타 | 1개 | 12,628원 |
| 기타 | 1개 | 18,942원 |
| 기타 | 1개 | 18,328원 |
| 기타 | 1개 | 29,193원 |
| 기타 | 4개 | 3,515원 |
| 기타 | 1개 | 11,087원 |
| 기타 | 1개 | 25,942원 |
| 기타 | 1개 | 17,739원 |
| 기타 | 1개 | 22,673원 |
| 기타 | 1개 | 13,233원 |
| 기타 | 1개 | 19,851원 |
| 기타 | 1개 | 24,919원 |
| 기타 | 1개 | 81,622원 |
| 기타 | 5개 | 4,000원 |
| 기타 | 5개 | 95,000원 |
| 기타 | 1개 | 486,946원 |
| 사이클로스포린 | 2개 | 8,576원 |
| 기타 | 1개 | 301,800원 |
| 타크로리무스수화물 | 2개 | 28,081원 |
| 기타 | 1개 | 1,130,988원 |
| 기타 | 3개 | 236,715원 |
| 기타 | 2개 | 95,749원 |
| 기타 | 2개 | 218,612원 |
| 기타 | 2개 | 381,556원 |
| 기타 | 3개 | 1,278,313원 |
| 기타 | 4개 | 872,800원 |
| 기타 | 4개 | 1,275,204원 |
| 기타 | 2개 | 769,537원 |
| 기타 | 2개 | 852,219원 |
| 기타 | 1개 | 518,858원 |
| 기타 | 1개 | 607,980원 |
| 기타 | 1개 | 182,286원 |
| 기타 | 1개 | 597,295원 |
| 기타 | 1개 | 1,134,820원 |
| 기타 | 1개 | 314,366원 |
| 기타 | 2개 | 798,719원 |
| 기타 | 2개 | 675,753원 |
| 기타 | 2개 | 571,862원 |
| 기타 | 2개 | 1,478,776원 |
| 기타 | 1개 | 2,232,879원 |
| 기타 | 1개 | 1,116,440원 |
| 기타 | 1개 | 232,744원 |
| 기타 | 1개 | 11,029,469원 |
| 기타 | 1개 | 3,408,625원 |
| 기타 | 1개 | 952,277원 |
| 기타 | 1개 | 801,332원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.