기타의 중추신경용약 급여 의약품
기타의 중추신경용약 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 986개이며, 119개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 31원~92,359,131원이며, 평균 상한가는 130,867원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| donepezil hydrochloride | 117개 | 544원 |
| donepezil hydrochloride | 117개 | 425원 |
| Pregabalin | 83개 | 337원 |
| pregabalin | 77개 | 533원 |
| memantine hydrochloride (as memantine) | 58개 | 334원 |
| choline alfoscerate | 45개 | 389원 |
| choline alfoscerate | 34개 | 399원 |
| memantine hydrochloride | 24개 | 935원 |
| pregabalin | 22개 | 373원 |
| pregabalin | 19개 | 222원 |
| rasagiline mesylate (as rasagiline) | 15개 | 1,594원 |
| donepezil hydrochloride | 13개 | 1,014원 |
| donepezil hydrochloride | 13개 | 881원 |
| donepezil hydrochloride | 13개 | 1,972원 |
| rivastigmine tartrate (as rivastigmine) | 13개 | 868원 |
| pregabalin | 13개 | 707원 |
| rivastigmine tartrate (as rivastigmine) | 12개 | 868원 |
| rasagiline mesylate (as rasagiline) | 12개 | 1,068원 |
| rivastigmine | 12개 | 1,250원 |
| rivastigmine | 10개 | 1,127원 |
| afloqualone | 9개 | 130원 |
| choline alfoscerate | 8개 | 483원 |
| donepezil hydrochloride | 8개 | 2,825원 |
| memantine hydrochloride | 7개 | 428원 |
| rivastigmine tartrate (as rivastigmine) | 7개 | 909원 |
| rivastigmine tartrate (as rivastigmine) | 7개 | 909원 |
| Pregabalin | 6개 | 462원 |
| pregabalin | 6개 | 561원 |
| pregabalin | 6개 | 760원 |
| pregabalin | 6개 | 975원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
약효분류
기타의 중추신경용약
기타의 중추신경용약 약효분류에 속하는 급여 의약품 986개의 약가를 비교하세요.
성분 수
119개
약품 수
986개
최저 상한가
31원
최고 상한가
92,359,131원
평균 상한가: 130,867원전문 986개
관련 질환
성분별 의약품 (119개 성분)
도네페질염산염수화물
알츠하이머형 치매증상의 치료
117개
544원 ~ 2,460원
도네페질염산염수화물
알츠하이머형 치매증상의 치료
117개
425원 ~ 2,060원
프레가발린
1.
83개
337원 ~ 549원
프레가발린
성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제
77개
533원 ~ 700원
메만틴염산염
중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료
58개
334원 ~ 845원
콜린알포세레이트
- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소 ☆국내임상시험결과 추가제출
45개
389원 ~ 523원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 스핀라자주(뉴시너센나트륨)_(12.63mg/5mL) | 92,359,131원 |
| 렘트라다주(알렘투주맙)(단클론항체,유전자재조합)_(12mg/1병) | 10,371,700원 |
| 에브리스디건조시럽0.75mg/mL(리스디플람)_(60mg/80mL) | 9,520,000원 |
| 엔스프링프리필드시린지주(사트랄리주맙)_(0.12g/1mL) | 7,497,643원 |
| 오크레부스주(오크렐리주맙)_(0.3g/1병) | 5,376,147원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터