중추신경계 질환 치료제 급여 의약품
치매, 파킨슨병, 근이완 등 중추신경계와 관련된 질환입니다. 도네페질, 레보도파, 바클로펜 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 중추신경계 질환 치료제는 총 1003개이며, 상한가 범위는 31원~92,359,131원입니다. 주요 성분: 아캄프로세이트칼슘, 도네페질염산염수화물, 아플로쿠알론, 콜린알포세레이트, 클로니딘염산염, 아만타딘황산염, 클라드리빈, 프로시클리딘염산염.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 아캄프로세이트칼슘 | 2개 | 132원 |
| 아플로쿠알론 | 9개 | 130원 |
| 아만타딘황산염 | 1개 | 104원 |
| 기타 | 2개 | 31원 |
| 기타 | 2개 | 42원 |
| 클라드리빈 | 1개 | 1,958,804원 |
| 클로니딘염산염 | 1개 | 387원 |
| 콜린알포세레이트 | 8개 | 475원 |
| 콜린알포세레이트 | 3개 | 442원 |
| 콜린알포세레이트 | 4개 | 390원 |
| 콜린알포세레이트 | 45개 | 388원 |
| 콜린알포세레이트 | 33개 | 391원 |
| 도네페질염산염수화물 | 4개 | 2,048원 |
| 도네페질염산염수화물 | 4개 | 2,456원 |
| 도네페질염산염수화물 | 2개 | 1,996원 |
| 도네페질염산염수화물 | 117개 | 490원 |
| 도네페질염산염수화물 | 13개 | 921원 |
| 도네페질염산염수화물 | 2개 | 1,694원 |
| 도네페질염산염수화물 | 118개 | 383원 |
| 도네페질염산염수화물 | 13개 | 843원 |
| 기타 | 11개 | 1,916원 |
| 도네페질염산염수화물 | 3개 | 485원 |
| 기타 | 1개 | 847원 |
| 기타 | 58개 | 334원 |
| 기타 | 2개 | 835원 |
| 기타 | 15개 | 428원 |
| 기타 | 2개 | 558원 |
| 기타 | 25개 | 795원 |
| 기타 | 2개 | 1,263원 |
| 프로시클리딘염산염 | 3개 | 85원 |
| 기타 | 1개 | 134,879원 |
| 기타 | 2개 | 4,429원 |
| 기타 | 12개 | 859원 |
| 기타 | 13개 | 859원 |
| 기타 | 7개 | 898원 |
| 기타 | 7개 | 898원 |
| 기타 | 4개 | 436원 |
| 기타 | 5개 | 586원 |
| 기타 | 4개 | 379원 |
| 기타 | 5개 | 169원 |
| 기타 | 2개 | 962원 |
| 기타 | 3개 | 630원 |
| 기타 | 3개 | 850원 |
| 기타 | 1개 | 255원 |
| 기타 | 1개 | 192원 |
| 기타 | 2개 | 138원 |
| 기타 | 1개 | 190원 |
| 기타 | 2개 | 202원 |
| 기타 | 1개 | 74원 |
| 기타 | 1개 | 179원 |
| 기타 | 1개 | 378원 |
| 기타 | 3개 | 2,288원 |
| 기타 | 1개 | 2,384원 |
| 기타 | 3개 | 1,149원 |
| 기타 | 1개 | 1,262원 |
| 기타 | 3개 | 1,744원 |
| 기타 | 1개 | 1,883원 |
| 기타 | 4개 | 182원 |
| 기타 | 4개 | 305원 |
| 기타 | 4개 | 479원 |
| 기타 | 4개 | 1,000원 |
| 기타 | 3개 | 457원 |
| 기타 | 3개 | 689원 |
| 기타 | 3개 | 1,010원 |
| 기타 | 2개 | 586원 |
| 기타 | 3개 | 911원 |
| 기타 | 3개 | 927원 |
| 기타 | 3개 | 921원 |
| 기타 | 3개 | 927원 |
| 기타 | 3개 | 802원 |
| 기타 | 3개 | 861원 |
| 기타 | 84개 | 303원 |
| 기타 | 6개 | 462원 |
| 기타 | 4개 | 436원 |
| 기타 | 78개 | 528원 |
| 기타 | 6개 | 561원 |
| 기타 | 6개 | 756원 |
| 기타 | 13개 | 696원 |
| 기타 | 6개 | 966원 |
| 기타 | 1개 | 567원 |
| 기타 | 19개 | 222원 |
| 기타 | 4개 | 144원 |
| 기타 | 22개 | 372원 |
| 기타 | 4개 | 269원 |
| 기타 | 1개 | 1,098원 |
| 기타 | 1개 | 1,399원 |
| 기타 | 1개 | 732원 |
| 기타 | 2개 | 671원 |
| 기타 | 2개 | 654원 |
| 기타 | 2개 | 671원 |
| 기타 | 2개 | 696원 |
| 기타 | 2개 | 772원 |
| 기타 | 2개 | 772원 |
| 기타 | 1개 | 40,176원 |
| 기타 | 1개 | 38,200원 |
| 기타 | 15개 | 1,594원 |
| 기타 | 12개 | 1,068원 |
| 기타 | 1개 | 13,129원 |
| 기타 | 1개 | 19,695원 |
| 기타 | 2개 | 1,206원 |
| 기타 | 2개 | 1,766원 |
| 기타 | 1개 | 2,512원 |
| 기타 | 1개 | 1,900원 |
| 기타 | 2개 | 92원 |
| 기타 | 1개 | 9,520,000원 |
| 도네페질염산염수화물 | 14개 | 2,795원 |
| 아만타딘황산염 | 1개 | 8,687원 |
| 기타 | 1개 | 70,000원 |
| 기타 | 1개 | 10,371,700원 |
| 기타 | 1개 | 92,359,131원 |
| 기타 | 2개 | 295,187원 |
| 기타 | 1개 | 7,497,643원 |
| 기타 | 1개 | 5,376,147원 |
| 기타 | 10개 | 1,107원 |
| 기타 | 12개 | 1,239원 |
| 기타 | 6개 | 1,677원 |
| 기타 | 2개 | 6,075원 |
| 기타 | 2개 | 4,155원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.