단백아미노산제제 급여 의약품
단백아미노산제제 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 128개이며, 88개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 295원~58,788원이며, 평균 상한가는 21,755원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| amino acids(10%) | 7개 | 6,641원 |
| amino acids(8%) | 7개 | 11,269원 |
| amino acids(8%) | 6개 | 7,481원 |
| amino acids(5.5%) | 4개 | 5,675원 |
| amino acids(10%) | 3개 | 5,659원 |
| amino acids(8.5%) | 3개 | 3,167원 |
| amino acids(8.5%) | 3개 | 3,951원 |
| calcium chloride dihydrate | 3개 | 21,386원 |
| calcium chloride dihydrate | 3개 | 26,675원 |
| calcium chloride dihydrate | 3개 | 26,949원 |
| dextrose | 3개 | 1,084원 |
| biotin | 2개 | 2,300원 |
| aminoacetic aicd | 2개 | 9,198원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 18,221원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 31,077원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 25,574원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 30,827원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 22,168원 |
| L-histidine | 1개 | 295원 |
| biotin | 1개 | 4,600원 |
| ascorbic acid | 1개 | 2,479원 |
| ascorbic acid | 1개 | 5,861원 |
| amino acids(10%) | 1개 | 1,801원 |
| amino acids(5%) | 1개 | 4,274원 |
| amino acids(5%) | 1개 | 8,195원 |
| amino acids(6%) | 1개 | 1,936원 |
| amino acids(6%) | 1개 | 3,137원 |
| amino acids(6%) | 1개 | 4,520원 |
| amino acids(7%) | 1개 | 4,417원 |
| amino acids(8%) | 1개 | 5,906원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
약효분류
단백아미노산제제
단백아미노산제제 약효분류에 속하는 급여 의약품 128개의 약가를 비교하세요.
성분 수
87개
약품 수
128개
최저 상한가
295원
최고 상한가
58,788원
평균 상한가: 21,755원전문 128개
관련 질환
성분별 의약품 (87개 성분)
단백아미노산제제
다음 상태시의 아미노산 보급 : 저단백혈증, 저영양상태, 수술전후
7개
6,641원 ~ 9,933원
군납명:아미노산주사액250밀리리터
급ㆍ만성 간장애에 의한 뇌증의 개선, 간장애 환자의 아미노산 보급
7개
11,269원 ~ 14,751원
단백아미노산제제
다음 경우의 비경구 아미노산 보급 : 뇌기능 손상(뇌질환)을 수반하거나 수반하지 않는 중증의 간기능 장애(간부전)시, 간성혼수 치료 시
6개
7,481원 ~ 8,598원
단백아미노산제제
급.
4개
5,675원 ~ 5,801원
단백아미노산제제
3개
5,659원 ~ 6,790원
단백아미노산제제
다음 상태시의 아미노산 보급 : 저단백혈증, 저영양상태, 수술전후
3개
3,167원 ~ 3,219원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 엔텐스주_(2025mL) | 58,788원 |
| 올리멜엔12이주_(2000mL) | 55,202원 |
| 로오스모페리주_(1950mL) | 54,815원 |
| 오마프플러스원주_(1970mL) | 53,792원 |
| 올리멜엔9이주_(2000mL) | 52,873원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터