단백·아미노산제 치료제 급여 의약품
영양 보충, 간 기능 개선, 수술 후 회복 등에 사용되는 단백질·아미노산 제제입니다. 건강보험 급여 단백·아미노산제 치료제는 총 128개이며, 상한가 범위는 295원~58,788원입니다. 주요 성분: 군납명:아미노산주사액250밀리리터, Kabiven Peripheral Inj., N(2.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 기타 | 1개 | 295원 |
| 기타 | 2개 | 2,300원 |
| 기타 | 1개 | 4,600원 |
| 기타 | 1개 | 2,479원 |
| 기타 | 1개 | 5,861원 |
| 기타 | 1개 | 1,801원 |
| 기타 | 3개 | 5,659원 |
| 기타 | 7개 | 6,641원 |
| 기타 | 1개 | 4,274원 |
| 기타 | 1개 | 8,195원 |
| 기타 | 4개 | 5,675원 |
| 기타 | 1개 | 1,936원 |
| 기타 | 1개 | 3,137원 |
| 기타 | 1개 | 4,520원 |
| 기타 | 1개 | 4,417원 |
| 기타 | 1개 | 5,906원 |
| 기타 | 6개 | 7,481원 |
| 군납명:아미노산주사액250밀리리터 | 7개 | 11,269원 |
| 기타 | 3개 | 3,167원 |
| 기타 | 3개 | 3,951원 |
| Kabiven Peripheral Inj. | 1개 | 25,848원 |
| 기타 | 1개 | 28,422원 |
| 기타 | 1개 | 19,766원 |
| 기타 | 1개 | 14,480원 |
| 기타 | 1개 | 9,709원 |
| 기타 | 1개 | 18,748원 |
| 기타 | 2개 | 9,198원 |
| 기타 | 1개 | 12,095원 |
| 기타 | 1개 | 18,788원 |
| 기타 | 1개 | 14,308원 |
| 기타 | 2개 | 18,221원 |
| 기타 | 1개 | 29,529원 |
| 기타 | 1개 | 31,035원 |
| 기타 | 1개 | 24,883원 |
| N(2 | 1개 | 14,392원 |
| 기타 | 3개 | 21,386원 |
| 기타 | 3개 | 26,675원 |
| 기타 | 2개 | 31,077원 |
| 기타 | 2개 | 25,574원 |
| 기타 | 3개 | 26,949원 |
| 기타 | 2개 | 30,827원 |
| 기타 | 1개 | 18,835원 |
| 기타 | 2개 | 22,168원 |
| 기타 | 1개 | 14,410원 |
| 기타 | 1개 | 39,482원 |
| 기타 | 1개 | 50,246원 |
| 기타 | 1개 | 26,798원 |
| 기타 | 1개 | 58,788원 |
| 기타 | 1개 | 45,679원 |
| 기타 | 1개 | 54,815원 |
| 기타 | 1개 | 34,605원 |
| 기타 | 1개 | 43,123원 |
| 기타 | 1개 | 51,135원 |
| 기타 | 1개 | 37,892원 |
| 기타 | 1개 | 31,940원 |
| 기타 | 1개 | 40,100원 |
| 기타 | 1개 | 43,842원 |
| 기타 | 1개 | 43,175원 |
| 기타 | 1개 | 30,350원 |
| 기타 | 1개 | 16,637원 |
| 기타 | 1개 | 37,125원 |
| 기타 | 1개 | 42,335원 |
| 기타 | 1개 | 52,873원 |
| 기타 | 1개 | 23,661원 |
| 기타 | 1개 | 29,924원 |
| 기타 | 1개 | 35,215원 |
| 기타 | 1개 | 37,399원 |
| 기타 | 1개 | 43,247원 |
| 기타 | 1개 | 55,202원 |
| 기타 | 1개 | 29,628원 |
| 기타 | 1개 | 45,622원 |
| 기타 | 1개 | 39,327원 |
| 기타 | 1개 | 41,529원 |
| 기타 | 1개 | 44,253원 |
| 기타 | 1개 | 33,556원 |
| 기타 | 1개 | 39,957원 |
| 기타 | 1개 | 26,798원 |
| 기타 | 1개 | 40,018원 |
| 기타 | 1개 | 53,792원 |
| 기타 | 1개 | 31,003원 |
| 기타 | 1개 | 41,337원 |
| 기타 | 1개 | 45,407원 |
| 기타 | 1개 | 48,994원 |
| 기타 | 1개 | 25,499원 |
| 기타 | 1개 | 50,211원 |
| 기타 | 1개 | 17,889원 |
| 기타 | 3개 | 1,084원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.