같은 성분, 다른 상한가 — 21,702개 급여 의약품 가격 현황
건강보험심사평가원 급여 의약품 21,702개, 4,401개 성분 분석 결과, 동일 주성분 의약품 간 상한가 격차가 3배 이상인 성분이 23개, 2배 이상이 87개로 확인되었습니다. 가장 큰 격차는 aripiprazole으로 5.4배입니다.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표. 본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
Data Report
같은 성분, 다른 상한가
21,702개 급여 의약품의 동일 주성분 상한가 격차 현황을 분석했습니다.
21,702
분석 대상 의약품
4,401
고유 성분 수
23
3배 이상 격차 성분
87
2배 이상 격차 성분
상한가 격차 비율 상위 성분
동일 주성분 의약품 중 최고 상한가와 최저 상한가의 비율이 큰 순서입니다.
| # | 성분 | 약품 수 | 최저 상한가 | 최고 상한가 | 격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aripiprazole정신신경용제 | 9개 | 408원 | 2,189원 | 5.4배 |
| 2 | cimetidine소화성궤양용제 | 3개 | 85원 | 415원 | 4.9배 |
| 3 | donepezil hydrochloride기타의 중추신경용약 | 117개 | 425원 | 2,060원 | 4.8배 |
| 4 | donepezil hydrochloride기타의 중추신경용약 | 117개 | 544원 | 2,460원 | 4.5배 |
| 5 | fluconazole기타의 화학요법제 | 114개 | 395원 | 1,784원 | 4.5배 |
| 6 | temozolomide항악성종양제 | 3개 | 11,704원 | 48,792원 | 4.2배 |
| 7 | calcium chloride기타의 인공관류용제 | 4개 | 4,049원 | 16,869원 | 4.2배 |
| 8 | aripiprazole정신신경용제 | 9개 | 530원 | 2,189원 | 4.1배 |
| 9 | terbinafine hydrochloride기생성 피부질환용제 | 11개 | 1,160원 | 4,780원 | 4.1배 |
| 10 | temozolomide항악성종양제 | 3개 | 27,508원 | 112,991원 | 4.1배 |
| 11 | temozolomide항악성종양제 | 3개 | 2,381원 | 9,753원 | 4.1배 |
| 12 | cetirizine dihydrochloride항히스타민제 | 26개 | 53원 | 210원 | 4.0배 |
| 13 | ranibizumab기타의 조직세포의 치료 및 진단 | 2개 | 150,000원 | 579,716원 | 3.9배 |
| 14 | fluoxetine hydrochloride (as fluoxetine)정신신경용제 | 35개 | 125원 | 483원 | 3.9배 |
| 15 | ranibizumab기타의 조직세포의 치료 및 진단 | 2개 | 150,000원 | 578,362원 | 3.9배 |
자주 처방되는 약 상한가 격차
5개 이상 동일 주성분 의약품이 있는 성분 중 격차가 큰 순서입니다.
| # | 성분 | 약품 수 | 격차 |
|---|---|---|---|
| 1 | aripiprazole정신신경용제 | 9개 | 5.4배 |
| 2 | donepezil hydrochloride기타의 중추신경용약 | 117개 | 4.8배 |
| 3 | donepezil hydrochloride기타의 중추신경용약 | 117개 | 4.5배 |
| 4 | fluconazole기타의 화학요법제 | 114개 | 4.5배 |
| 5 | aripiprazole정신신경용제 | 9개 | 4.1배 |
| 6 | terbinafine hydrochloride기생성 피부질환용제 | 11개 | 4.1배 |
| 7 | cetirizine dihydrochloride항히스타민제 | 26개 | 4.0배 |
| 8 | fluoxetine hydrochloride (as fluoxetine)정신신경용제 | 35개 | 3.9배 |
| 9 | aripiprazole정신신경용제 | 8개 | 3.9배 |
| 10 | acyclovir기타의 외피용약 | 14개 | 3.8배 |
| 11 | aripiprazole정신신경용제 | 9개 | 3.7배 |
| 12 | famotidine소화성궤양용제 | 67개 | 3.5배 |
| 13 | acetaminophen해열·진통·소염제 | 5개 | 3.4배 |
| 14 | terbinafine hydrochloride기생성 피부질환용제 | 13개 | 3.3배 |
| 15 | aripiprazole정신신경용제 | 8개 | 3.3배 |
| 16 | trimebutine maleate기타의 소화기관용약 | 23개 | 3.0배 |
| 17 | simvastatin동맥경화용제 | 45개 | 3.0배 |
| 18 | tofacitinib citrate (as tofacitinib)자격료법제(비특이성면역원제제를 포함) | 9개 | 2.9배 |
| 19 | ciprofloxacin hydrochloride (as ciprofloxacin)기타의 화학요법제 | 62개 | 2.9배 |
| 20 | thioctic acid(α-lipoic acid)따로 분류되지 않는 대사성 의약품 | 50개 | 2.8배 |
분석 방법
- 데이터 기준: 건강보험심사평가원 급여 의약품 목록 (약제급여목록표)
- 분석 대상: 21,702개 급여 의약품, 4,401개 고유 성분
- 격차 산출: 동일 주성분(일반명코드) 기준 최고 상한가 ÷ 최저 상한가
- 상한가: 건강보험이 인정하는 최대 약값 (실제 약국 구매가와 다를 수 있음)
본 분석은 건강보험심사평가원 공공데이터 기반 참고 자료입니다. 동일 주성분이라도 첨가제, 제형, 함량이 다를 수 있으며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표 · 약체크 (yakcheck.co.kr)
다른 리포트 보기