고지혈증 치료제 급여 의약품
고지혈증은 혈중 콜레스테롤이나 중성지방이 높은 상태입니다. 스타틴 계열(아토르바스타틴, 로수바스타틴, 피타바스타틴, 심바스타틴)이 가장 널리 사용됩니다. 건강보험 급여 고지혈증 치료제는 총 1285개이며, 상한가 범위는 184원~1,587원입니다. 주요 성분: 아토르바스타틴, 로수바스타틴, 피타바스타틴, 심바스타틴.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 아토르바스타틴 | 128개 | 406원 |
| 아토르바스타틴 | 112개 | 435원 |
| 아토르바스타틴 | 23개 | 953원 |
| 아토르바스타틴 | 5개 | 1,033원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 439원 |
| 심바스타틴 | 45개 | 227원 |
| 심바스타틴 | 8개 | 566원 |
| 심바스타틴 | 1개 | 268원 |
| 로수바스타틴 | 120개 | 340원 |
| 로수바스타틴 | 1개 | 612원 |
| 로수바스타틴 | 90개 | 383원 |
| 로수바스타틴 | 1개 | 686원 |
| 로수바스타틴 | 101개 | 213원 |
| 로수바스타틴 | 1개 | 346원 |
| 로수바스타틴 | 11개 | 184원 |
| 피타바스타틴 | 43개 | 462원 |
| 피타바스타틴 | 13개 | 286원 |
| 피타바스타틴 | 18개 | 517원 |
| 에제티미브 | 25개 | 666원 |
| 에제티미브 | 27개 | 931원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 662원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 711원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 1,196원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 1,352원 |
| 에제티미브 | 90개 | 637원 |
| 에제티미브 | 85개 | 808원 |
| 에제티미브 | 50개 | 869원 |
| 에제티미브 | 50개 | 510원 |
| 에제티미브 | 50개 | 759원 |
| 에제티미브 | 47개 | 775원 |
| 로수바스타틴 | 13개 | 560원 |
| 로수바스타틴 | 13개 | 611원 |
| 피타바스타틴 | 15개 | 741원 |
| 피타바스타틴 | 12개 | 741원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 960원 |
| 아토르바스타틴 | 5개 | 739원 |
| 에제티미브 | 6개 | 1,111원 |
| 에제티미브 | 6개 | 1,349원 |
| 아토르바스타틴 | 7개 | 541원 |
| 로수바스타틴 | 1개 | 899원 |
| 피타바스타틴 | 2개 | 917원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 998원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 1,080원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 1,497원 |
| 아토르바스타틴 | 1개 | 1,323원 |
| 칸데사르탄(혈압)+스타틴 | 9개 | 721원 |
| 칸데사르탄(혈압)+스타틴 | 9개 | 987원 |
| 칸데사르탄(혈압)+스타틴 | 9개 | 1,163원 |
| 칸데사르탄(혈압)+스타틴 | 8개 | 1,351원 |
| 칸데사르탄(혈압)+스타틴 | 8개 | 898원 |
| 로수바스타틴 | 2개 | 790원 |
| 로수바스타틴 | 2개 | 730원 |
| 로수바스타틴 | 2개 | 478원 |
| 로수바스타틴 | 1개 | 699원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
고지혈증 치료제 - 피타바스타틴 성분 의약품
고지혈증 치료에 사용되는 피타바스타틴 성분 급여 의약품은 총 12개입니다. 급여 상한가 범위: 741원~872원. 평균 상한가: 774원. 약효분류: 동맥경화용제.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
고지혈증 치료제 - 피타바스타틴
콜레스테롤 합성을 억제하여 수치를 낮춤
741원
872원
774원
12개
피타바스타틴 의약품 가격 비교
페노피타정(피타바스타틴칼슘, 페노피브레이트)_(1정)
스타피브정2/160밀리그램(피타바스타틴칼슘수화물,페노피브레이트)_(1정)
리파틴듀오정2/160밀리그램(피타바스타틴칼슘, 페노피브레이트)_(1정)
피타스틴듀오정(피타바스타틴칼슘, 페노피브레이트)_(1정)
피타스론정2/160밀리그램(피타바스타틴칼슘,페노피브레이트)_(1정)
피펜정(피타바스타틴,페노피브레이트)_(1정)
피타에프정(피타바스타틴칼슘, 페노피브레이트)_(1정)
피타로우에프정2/160밀리그램(피타바스타틴,페노피브레이트)_(1정)
바로페노정2/160밀리그램(피타바스타틴칼슘,페노피브레이트)_(1정)
제피노정2/160밀리그램(피타바스타틴칼슘, 페노피브레이트)_(1정)
피타렛정2/160밀리그램(피타바스타틴칼슘수화물, 페노피브레이트)_(1정)
페타바정(피타바스타틴,페노피브레이트)_(1정)
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터