눈 질환 치료제 급여 의약품
녹내장, 안구건조증, 알레르기 결막염 등 눈 질환입니다. 히알루론산, 라타노프로스트, 티몰롤 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 눈 질환 치료제는 총 732개이며, 상한가 범위는 146원~325,800,000원입니다. 주요 성분: 히알루론산나트륨, 베르테포르핀, 카바콜, 트리암시놀론아세토니드, 보레티진네파보벡, 아트로핀황산염수화물, 카르테올롤염산염, 브리모니딘타르타르산염.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 카바콜 | 1개 | 6,421원 |
| 트리암시놀론아세토니드 | 1개 | 69,321원 |
| 베르테포르핀 | 1개 | 1,129,069원 |
| 기타 | 1개 | 58,413원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 27,010원 |
| 히알루론산나트륨 | 12개 | 15,861원 |
| 보레티진네파보벡 | 1개 | 325,800,000원 |
| 기타 | 2개 | 4,836원 |
| 기타 | 1개 | 2,407원 |
| 기타 | 1개 | 12,155원 |
| 아트로핀황산염수화물 | 1개 | 2,800원 |
| 브리모니딘타르타르산염 | 3개 | 6,962원 |
| 브리모니딘타르타르산염 | 4개 | 657원 |
| 카르테올롤염산염 | 2개 | 4,575원 |
| 기타 | 1개 | 5,348원 |
| 기타 | 1개 | 2,165원 |
| 기타 | 1개 | 2,190원 |
| 기타 | 1개 | 729,253원 |
| 기타 | 4개 | 2,775원 |
| 기타 | 3개 | 3,498원 |
| 기타 | 1개 | 7,996원 |
| 기타 | 2개 | 5,518원 |
| 기타 | 1개 | 8,277원 |
| 기타 | 4개 | 825원 |
| 기타 | 11개 | 1,660원 |
| 기타 | 22개 | 1,920원 |
| 기타 | 3개 | 203원 |
| 기타 | 5개 | 268원 |
| 기타 | 1개 | 10,051원 |
| 기타 | 2개 | 2,799원 |
| 기타 | 1개 | 1,694원 |
| 기타 | 1개 | 6,745원 |
| 기타 | 4개 | 3,344원 |
| 기타 | 7개 | 3,882원 |
| 기타 | 1개 | 374원 |
| 기타 | 7개 | 1,246원 |
| 기타 | 9개 | 11,533원 |
| 기타 | 2개 | 16,270원 |
| 기타 | 1개 | 6,067원 |
| 기타 | 1개 | 10,350원 |
| 기타 | 3개 | 2,152원 |
| 기타 | 6개 | 2,545원 |
| 기타 | 12개 | 2,450원 |
| 기타 | 18개 | 2,783원 |
| 기타 | 1개 | 4,090원 |
| 기타 | 1개 | 4,279원 |
| 기타 | 1개 | 480원 |
| 기타 | 3개 | 1,080원 |
| 기타 | 1개 | 2,521원 |
| 기타 | 9개 | 4,367원 |
| 기타 | 1개 | 378원 |
| 기타 | 1개 | 4,080원 |
| 기타 | 2개 | 3,319원 |
| 기타 | 2개 | 379원 |
| 기타 | 12개 | 225원 |
| 기타 | 9개 | 224원 |
| 기타 | 2개 | 281원 |
| 기타 | 2개 | 150원 |
| 기타 | 11개 | 146원 |
| 기타 | 1개 | 2,150원 |
| 기타 | 1개 | 150원 |
| 기타 | 1개 | 165원 |
| 기타 | 1개 | 5,251원 |
| 기타 | 3개 | 2,433원 |
| 기타 | 1개 | 2,920원 |
| 기타 | 1개 | 5,395원 |
| 기타 | 2개 | 6,542원 |
| 기타 | 1개 | 9,679원 |
| 기타 | 1개 | 2,485원 |
| 기타 | 1개 | 3,325원 |
| 기타 | 1개 | 7,523원 |
| 기타 | 1개 | 5,031원 |
| 기타 | 3개 | 335원 |
| 기타 | 9개 | 3,603원 |
| 기타 | 12개 | 4,386원 |
| 기타 | 1개 | 44,610원 |
| 기타 | 2개 | 482원 |
| 기타 | 1개 | 598원 |
| 기타 | 13개 | 4,590원 |
| 기타 | 20개 | 5,679원 |
| 기타 | 13개 | 901원 |
| 기타 | 17개 | 5,873원 |
| 기타 | 4개 | 900원 |
| 기타 | 3개 | 1,060원 |
| 기타 | 6개 | 8,900원 |
| 기타 | 4개 | 9,078원 |
| 기타 | 14개 | 2,118원 |
| 기타 | 1개 | 1,994원 |
| 기타 | 1개 | 16,020원 |
| 기타 | 1개 | 162원 |
| 기타 | 1개 | 11,699원 |
| 기타 | 1개 | 5,605원 |
| 기타 | 1개 | 15,544원 |
| 기타 | 1개 | 18,149원 |
| 기타 | 1개 | 4,940원 |
| 기타 | 1개 | 4,000원 |
| 기타 | 1개 | 24,396원 |
| 기타 | 21개 | 659원 |
| 기타 | 1개 | 1,932원 |
| 기타 | 1개 | 1,300원 |
| 기타 | 1개 | 19,629원 |
| 기타 | 1개 | 242원 |
| 기타 | 1개 | 3,130원 |
| 기타 | 1개 | 729,616원 |
| 기타 | 3개 | 1,734원 |
| 기타 | 17개 | 2,081원 |
| 기타 | 2개 | 255원 |
| 히알루론산나트륨 | 5개 | 3,203원 |
| 히알루론산나트륨 | 7개 | 5,338원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 2,628원 |
| 히알루론산나트륨 | 16개 | 152원 |
| 히알루론산나트륨 | 10개 | 232원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 248원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 6,938원 |
| 히알루론산나트륨 | 2개 | 5,840원 |
| 히알루론산나트륨 | 11개 | 235원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 2,920원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 277원 |
| 히알루론산나트륨 | 6개 | 259원 |
| 히알루론산나트륨 | 7개 | 235원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 8,776원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 6,132원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 13개 | 197원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 14개 | 1,538원 |
| 히알루론산나트륨 | 21개 | 1,925원 |
| 히알루론산나트륨 | 19개 | 2,727원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 5,328원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 14개 | 168원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 4,039원 |
| 히알루론산나트륨 | 9개 | 336원 |
| 히알루론산나트륨 | 7개 | 337원 |
| 히알루론산나트륨 | 5개 | 337원 |
| 기타 | 2개 | 2,542원 |
| 기타 | 2개 | 3,050원 |
| 기타 | 9개 | 10,615원 |
| 기타 | 1개 | 17,685원 |
| 기타 | 1개 | 726원 |
| 기타 | 2개 | 763원 |
| 기타 | 3개 | 686원 |
| 기타 | 3개 | 829원 |
| 기타 | 1개 | 3,164원 |
| 기타 | 1개 | 2,300원 |
| 기타 | 4개 | 1,110원 |
| 기타 | 1개 | 1,224원 |
| 기타 | 2개 | 1,248원 |
| 기타 | 2개 | 1,522원 |
| 기타 | 1개 | 2,290원 |
| 기타 | 1개 | 1,496원 |
| 기타 | 2개 | 12,690원 |
| 기타 | 2개 | 10,135원 |
| 기타 | 1개 | 756원 |
| 기타 | 1개 | 22,916원 |
| 기타 | 1개 | 27,252원 |
| 기타 | 1개 | 1,650원 |
| 기타 | 1개 | 17,560원 |
| 기타 | 1개 | 1,797원 |
| 기타 | 1개 | 274원 |
| 기타 | 4개 | 2,570원 |
| 기타 | 22개 | 265원 |
| 기타 | 1개 | 470원 |
| 기타 | 2개 | 508원 |
| 기타 | 2개 | 2,827원 |
| 기타 | 1개 | 1,118원 |
| 기타 | 6개 | 366원 |
| 기타 | 12개 | 366원 |
| 기타 | 1개 | 1,811원 |
| 기타 | 3개 | 1,646원 |
| 기타 | 1개 | 6,706원 |
| 기타 | 1개 | 4,358원 |
| 기타 | 1개 | 13,628원 |
| 기타 | 1개 | 1,900원 |
| 기타 | 1개 | 14,094원 |
| 기타 | 1개 | 21,139원 |
| 기타 | 1개 | 10,086원 |
| 기타 | 1개 | 16,073원 |
| 기타 | 1개 | 1,910원 |
| 기타 | 1개 | 19,626원 |
| 기타 | 9개 | 1,757원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.