눈 질환 치료제 급여 의약품
녹내장, 안구건조증, 알레르기 결막염 등 눈 질환입니다. 히알루론산, 라타노프로스트, 티몰롤 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 눈 질환 치료제는 총 727개이며, 상한가 범위는 146원~325,800,000원입니다. 주요 성분: 히알루론산나트륨, 베르테포르핀, 카바콜, 트리암시놀론아세토니드, 보레티진네파보벡, 아트로핀황산염수화물, 카르테올롤염산염, 브리모니딘타르타르산염.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 카바콜 | 1개 | 6,468원 |
| 트리암시놀론아세토니드 | 1개 | 69,495원 |
| 베르테포르핀 | 1개 | 1,137,312원 |
| 기타 | 1개 | 60,155원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 27,940원 |
| 히알루론산나트륨 | 12개 | 15,861원 |
| 보레티진네파보벡 | 1개 | 325,800,000원 |
| 기타 | 2개 | 4,838원 |
| 기타 | 1개 | 2,409원 |
| 기타 | 1개 | 12,155원 |
| 아트로핀황산염수화물 | 1개 | 2,805원 |
| 브리모니딘타르타르산염 | 3개 | 6,962원 |
| 브리모니딘타르타르산염 | 2개 | 657원 |
| 카르테올롤염산염 | 2개 | 4,577원 |
| 기타 | 1개 | 5,440원 |
| 기타 | 1개 | 2,165원 |
| 기타 | 1개 | 2,190원 |
| 기타 | 1개 | 735,546원 |
| 기타 | 4개 | 2,775원 |
| 기타 | 3개 | 3,498원 |
| 기타 | 1개 | 7,998원 |
| 기타 | 2개 | 5,518원 |
| 기타 | 1개 | 8,277원 |
| 기타 | 4개 | 825원 |
| 기타 | 11개 | 1,660원 |
| 기타 | 22개 | 1,920원 |
| 기타 | 3개 | 203원 |
| 기타 | 5개 | 268원 |
| 기타 | 1개 | 10,055원 |
| 기타 | 2개 | 2,799원 |
| 기타 | 1개 | 1,695원 |
| 기타 | 1개 | 6,745원 |
| 기타 | 4개 | 3,344원 |
| 기타 | 7개 | 3,882원 |
| 기타 | 1개 | 374원 |
| 기타 | 7개 | 1,246원 |
| 기타 | 9개 | 11,543원 |
| 기타 | 2개 | 16,272원 |
| 기타 | 1개 | 6,068원 |
| 기타 | 1개 | 10,359원 |
| 기타 | 3개 | 2,159원 |
| 기타 | 7개 | 2,545원 |
| 기타 | 12개 | 2,450원 |
| 기타 | 18개 | 2,785원 |
| 기타 | 1개 | 4,090원 |
| 기타 | 1개 | 4,279원 |
| 기타 | 1개 | 480원 |
| 기타 | 3개 | 1,080원 |
| 기타 | 1개 | 2,521원 |
| 기타 | 9개 | 4,367원 |
| 기타 | 1개 | 379원 |
| 기타 | 1개 | 4,080원 |
| 기타 | 2개 | 3,319원 |
| 기타 | 2개 | 379원 |
| 기타 | 12개 | 225원 |
| 기타 | 9개 | 225원 |
| 기타 | 2개 | 281원 |
| 기타 | 3개 | 146원 |
| 기타 | 11개 | 146원 |
| 기타 | 1개 | 3,225원 |
| 기타 | 1개 | 2,150원 |
| 기타 | 1개 | 150원 |
| 기타 | 1개 | 165원 |
| 기타 | 1개 | 5,251원 |
| 기타 | 3개 | 2,433원 |
| 기타 | 1개 | 2,920원 |
| 기타 | 1개 | 5,395원 |
| 기타 | 2개 | 6,547원 |
| 기타 | 1개 | 9,679원 |
| 기타 | 1개 | 2,485원 |
| 기타 | 1개 | 3,325원 |
| 기타 | 1개 | 7,523원 |
| 기타 | 1개 | 5,043원 |
| 기타 | 3개 | 335원 |
| 기타 | 10개 | 3,610원 |
| 기타 | 12개 | 4,386원 |
| 기타 | 1개 | 45,300원 |
| 기타 | 2개 | 482원 |
| 기타 | 1개 | 598원 |
| 기타 | 13개 | 4,590원 |
| 기타 | 20개 | 5,679원 |
| 기타 | 13개 | 901원 |
| 기타 | 17개 | 5,873원 |
| 기타 | 4개 | 900원 |
| 기타 | 3개 | 1,060원 |
| 기타 | 6개 | 8,900원 |
| 기타 | 4개 | 9,078원 |
| 기타 | 9개 | 2,118원 |
| 기타 | 1개 | 1,994원 |
| 기타 | 1개 | 16,020원 |
| 기타 | 1개 | 162원 |
| 기타 | 1개 | 11,702원 |
| 기타 | 1개 | 5,612원 |
| 기타 | 1개 | 15,547원 |
| 기타 | 1개 | 18,159원 |
| 기타 | 1개 | 4,940원 |
| 기타 | 1개 | 4,000원 |
| 기타 | 1개 | 24,403원 |
| 기타 | 21개 | 659원 |
| 기타 | 1개 | 1,933원 |
| 기타 | 1개 | 1,300원 |
| 기타 | 1개 | 19,630원 |
| 기타 | 1개 | 242원 |
| 기타 | 1개 | 3,130원 |
| 기타 | 1개 | 729,616원 |
| 기타 | 3개 | 1,734원 |
| 기타 | 17개 | 2,081원 |
| 기타 | 2개 | 255원 |
| 히알루론산나트륨 | 5개 | 3,203원 |
| 히알루론산나트륨 | 7개 | 5,338원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 2,628원 |
| 히알루론산나트륨 | 15개 | 218원 |
| 히알루론산나트륨 | 10개 | 232원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 248원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 6,938원 |
| 히알루론산나트륨 | 2개 | 5,840원 |
| 히알루론산나트륨 | 11개 | 235원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 2,920원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 277원 |
| 히알루론산나트륨 | 5개 | 259원 |
| 히알루론산나트륨 | 7개 | 235원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 8,778원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 7,300원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 6,132원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 13개 | 197원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 14개 | 1,540원 |
| 히알루론산나트륨 | 21개 | 1,925원 |
| 히알루론산나트륨 | 19개 | 2,727원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 5,328원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 14개 | 168원 |
| 히알루론산나트륨 | 1개 | 198원 |
| 히알루론산나트륨 | 3개 | 4,039원 |
| 히알루론산나트륨 | 9개 | 337원 |
| 히알루론산나트륨 | 7개 | 337원 |
| 히알루론산나트륨 | 5개 | 337원 |
| 기타 | 2개 | 2,542원 |
| 기타 | 2개 | 3,050원 |
| 기타 | 9개 | 10,615원 |
| 기타 | 1개 | 17,685원 |
| 기타 | 1개 | 726원 |
| 기타 | 2개 | 763원 |
| 기타 | 3개 | 686원 |
| 기타 | 3개 | 829원 |
| 기타 | 1개 | 3,164원 |
| 기타 | 1개 | 2,300원 |
| 기타 | 4개 | 1,110원 |
| 기타 | 1개 | 1,224원 |
| 기타 | 2개 | 1,248원 |
| 기타 | 2개 | 1,522원 |
| 기타 | 1개 | 2,290원 |
| 기타 | 1개 | 1,496원 |
| 기타 | 2개 | 12,690원 |
| 기타 | 2개 | 10,135원 |
| 기타 | 1개 | 756원 |
| 기타 | 1개 | 22,916원 |
| 기타 | 1개 | 27,252원 |
| 기타 | 1개 | 1,650원 |
| 기타 | 1개 | 17,563원 |
| 기타 | 1개 | 1,797원 |
| 기타 | 1개 | 274원 |
| 기타 | 4개 | 2,570원 |
| 기타 | 22개 | 265원 |
| 기타 | 1개 | 470원 |
| 기타 | 2개 | 508원 |
| 기타 | 2개 | 2,827원 |
| 기타 | 1개 | 1,118원 |
| 기타 | 5개 | 366원 |
| 기타 | 12개 | 366원 |
| 기타 | 1개 | 1,811원 |
| 기타 | 3개 | 1,646원 |
| 기타 | 1개 | 6,706원 |
| 기타 | 1개 | 4,358원 |
| 기타 | 1개 | 13,628원 |
| 기타 | 1개 | 1,900원 |
| 기타 | 1개 | 14,095원 |
| 기타 | 1개 | 21,142원 |
| 기타 | 1개 | 10,086원 |
| 기타 | 1개 | 16,073원 |
| 기타 | 1개 | 1,910원 |
| 기타 | 1개 | 19,626원 |
| 기타 | 9개 | 1,758원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
눈 질환 치료제
녹내장, 안구건조증, 알레르기 결막염 등 눈 질환입니다. 히알루론산, 라타노프로스트, 티몰롤 등이 사용됩니다.
184개
727개
64개
성분별 의약품
12개 · 2,450~2,610원
오푸스점안액(오플록사신)_(15mg/5mL)
삼천당제약(주)
텔비트점안액(오플록사신)(수출명:필테라빗점안액)_(15mg/5mL)
대우제약(주)
푸가신점안액(오플록사신)(수출명:SP Ofloxacin Opthtalmic solution,SHINPOONG FUGACIN Ophthalmic solution)_(15mg/5mL)
신풍제약(주)
타리비드점안액(오플록사신)_(15mg/5mL)
한국산텐제약(주)
오페란점안액(오플록사신)(수출명:비플록사신점안액,픽소미나점안액)_(15mg/5mL)
국제약품(주)
12개 · 225~225원
씨엠씨프리점안액1.0%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(5mg/0.5mL)
정우신약(주)
클레어점안액1.0%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(5mg/0.5mL)
주식회사제뉴원사이언스
모이스타씨엠씨점안액1.0%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(5mg/0.5mL)
(주)휴온스
오큐시스모이스처점안액1.0%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(5mg/0.5mL)
(주)휴온스메디텍
셀론점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(5mg/0.5mL)
이연제약(주)
11개 · 1,660~2,080원
톨론점안액(플루오로메톨론)(수출명:필톨론점안액, TOLONEYE eye drops) (수출명:Fuorometholone eye drops, Flumeton Eye Drops)_(5mg/5mL)
삼천당제약(주)
후메토론점안액(플루오로메톨론)_(5mg/5mL)
국제약품(주)
옵타론점안액(플루오로메톨론)_(5mg/5mL)
아주약품(주)
참훌루오로메토론0.1%점안액(수출명:훌루론0.1%점안액,유니훌루오롬0.1%점안액) (군납용:플루오로메톨론 점안액 0.1% 5M)_(5mg/5mL)
유니메드제약(주)
아이메토론점안액0.1%(플루오로메톨론)_(5mg/5mL)
(주)제뉴파마
9개 · 225~225원
라이트프레쉬점안액1%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(4.5mg/0.45mL)
(주)라이트팜텍
휴프레쉬점안액1%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(4.5mg/0.45mL)
(주)휴메딕스
디알프레쉬에프점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(4.5mg/0.45mL)
(주)옵투스제약
에이프레쉬점안액(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(4.5mg/0.45mL)
아주약품(주)
디알클리어점안액1.0%(카르복시메틸셀룰로오스나트륨)(1회용)_(4.5mg/0.45mL)
삼천당제약(주)
9개 · 2,118~2,492원
라이트올론점안액0.7%(올로파타딘염산염)(1회용)_(2.328mg/0.3mL)
(주)라이트팜텍
올로텐하이0.7%점안액(올로파타딘염산염)(1회용)_(2.328mg/0.3mL)
삼천당제약(주)
올타딘점안액0.7%(올로파타딘염산염)(1회용)_(2.328mg/0.3mL)
풍림무약(주)
알레파타딘점안액0.7%(올로파타딘염산염)(1회용)_(2.328mg/0.3mL)
국제약품(주)
알레프로점안액0.7%(올로파타딘염산염)(1회용)_(2.328mg/0.3mL)
(주)바이넥스
5개 · 268~313원
플로손점안액(플루오로메톨론)(1회용)_(0.45mg/0.45mL)
(주)옵투스제약
옵티브이점안액0.1%(플루오로메톨론)(1회용)_(0.45mg/0.45mL)
이연제약(주)
톨론점안액(플루오로메톨론)(수출명:필톨론점안액, TOLONEYE eye drops) (수출명:Fuorometholone eye drops, Flumeton Eye Drops)_(0.45mg/0.45mL)
삼천당제약(주)
후메토론점안액(플루오로메톨론)(1회용)_(0.45mg/0.45mL)
국제약품(주)
플루빈점안액0.1%(플루오로메톨론)(1회용)_(0.45mg/0.45mL)
(주)태준제약
관련 블로그 글
이 질환 관련 비급여 검사 가격도 비교해보세요
MRI, 초음파, 예방접종 등 875개 비급여 항목 병원별 가격 비교 →
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터