기침·감기·호흡기 치료제 급여 의약품
기침, 가래, 감기 증상을 치료하는 진해거담제입니다. 아세틸시스테인, 암브록솔, 덱스트로메토르판 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 기침·감기·호흡기 치료제는 총 538개이며, 상한가 범위는 8원~39,280원입니다. 주요 성분: 아세틸시스테인, 암브록솔염산염, 벤조나테이트, L-카르보시스테인, 아이비엽70%에탄올유동엑스, 아이비엽30%에탄올엑스(5~7.5→1, 아이비엽30% 에탄올엑스(5∼7.5→1, 아이비엽30%에탄올건조엑스(5~7.5→1.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 아세틸시스테인 | 1개 | 89원 |
| 아세틸시스테인 | 5개 | 90원 |
| 아세틸시스테인 | 3개 | 90원 |
| 아세틸시스테인 | 2개 | 13원 |
| 아세틸시스테인 | 3개 | 57원 |
| 아세틸시스테인 | 52개 | 52원 |
| 아세틸시스테인 | 1개 | 161원 |
| 암브록솔염산염 | 3개 | 9원 |
| 암브록솔염산염 | 18개 | 30원 |
| 벤조나테이트 | 1개 | 72원 |
| 기타 | 2개 | 19원 |
| L-카르보시스테인 | 2개 | 10원 |
| L-카르보시스테인 | 2개 | 10원 |
| 기타 | 2개 | 10원 |
| L-카르보시스테인 | 2개 | 10원 |
| L-카르보시스테인 | 2개 | 41원 |
| 아이비엽70%에탄올유동엑스 | 2개 | 160원 |
| 아이비엽70%에탄올유동엑스 | 24개 | 25원 |
| 아이비엽30%에탄올건조엑스(5~7.5→1 | 6개 | 228원 |
| 아이비엽30%에탄올건조엑스(5~7.5→1 | 5개 | 29원 |
| 아이비엽30% 에탄올엑스(5∼7.5→1 | 1개 | 30원 |
| 아이비엽30%에탄올엑스(5~7.5→1 | 4개 | 58원 |
| 기타 | 3개 | 43원 |
| 기타 | 87개 | 158원 |
| 기타 | 8개 | 190원 |
| 기타 | 1개 | 33원 |
| 기타 | 1개 | 230원 |
| 기타 | 1개 | 43원 |
| 기타 | 9개 | 37원 |
| 기타 | 1개 | 43원 |
| 기타 | 7개 | 89원 |
| 기타 | 1개 | 183원 |
| 기타 | 24개 | 13원 |
| 기타 | 72개 | 83원 |
| 기타 | 14개 | 188원 |
| 아세틸시스테인 | 1개 | 70원 |
| 기타 | 1개 | 82원 |
| 기타 | 1개 | 129원 |
| 기타 | 1개 | 42원 |
| 기타 | 2개 | 70원 |
| 기타 | 1개 | 380원 |
| 기타 | 1개 | 69원 |
| 기타 | 1개 | 116원 |
| 기타 | 1개 | 386원 |
| 기타 | 6개 | 9원 |
| 기타 | 2개 | 13원 |
| 기타 | 1개 | 70원 |
| 기타 | 1개 | 30원 |
| 기타 | 1개 | 30원 |
| 기타 | 1개 | 8원 |
| 기타 | 1개 | 8원 |
| 기타 | 4개 | 36원 |
| 기타 | 1개 | 152원 |
| 기타 | 1개 | 19원 |
| 기타 | 2개 | 112원 |
| 기타 | 2개 | 87원 |
| 기타 | 11개 | 198원 |
| 기타 | 4개 | 9원 |
| 기타 | 2개 | 130원 |
| 기타 | 1개 | 150원 |
| 기타 | 3개 | 14원 |
| 기타 | 2개 | 188원 |
| 기타 | 1개 | 187원 |
| 기타 | 1개 | 280원 |
| 기타 | 1개 | 19원 |
| 기타 | 1개 | 402원 |
| 기타 | 4개 | 29원 |
| 아세틸시스테인 | 2개 | 586원 |
| 아세틸시스테인 | 2개 | 700원 |
| 아세틸시스테인 | 1개 | 875원 |
| 암브록솔염산염 | 11개 | 274원 |
| 기타 | 2개 | 247원 |
| 기타 | 2개 | 6,199원 |
| 아세틸시스테인 | 1개 | 1,537원 |
| 아세틸시스테인 | 3개 | 1,472원 |
| 아세틸시스테인 | 1개 | 1,650원 |
| 아세틸시스테인 | 1개 | 2,145원 |
| 기타 | 1개 | 13,296원 |
| 기타 | 1개 | 22,395원 |
| 기타 | 1개 | 13,175원 |
| 기타 | 1개 | 391원 |
| 기타 | 1개 | 2,962원 |
| 기타 | 1개 | 186원 |
| 기타 | 2개 | 2,249원 |
| 기타 | 15개 | 263원 |
| 기타 | 16개 | 394원 |
| 기타 | 15개 | 612원 |
| 기타 | 1개 | 18,840원 |
| 기타 | 1개 | 12,470원 |
| 기타 | 1개 | 17,376원 |
| 기타 | 1개 | 31,455원 |
| 기타 | 2개 | 19,681원 |
| 기타 | 2개 | 24,787원 |
| 기타 | 2개 | 31,200원 |
| 기타 | 1개 | 18,598원 |
| 기타 | 3개 | 26,990원 |
| 기타 | 2개 | 27,000원 |
| 기타 | 1개 | 13,936원 |
| 기타 | 1개 | 18,660원 |
| 기타 | 2개 | 39,158원 |
| 기타 | 2개 | 39,280원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
기침·감기·호흡기 치료제 - 532500ASY 성분 의약품
기침·감기·호흡기 치료에 사용되는 532500ASY 성분 급여 의약품은 총 11개입니다. 급여 상한가 범위: 198원~200원. 평균 상한가: 200원. 약효분류: 진해거담제.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
기침·감기·호흡기 치료제 - 532500ASY
최저가
198원
최고가
200원
평균
200원
약품 수
11개
전문의약품 11개
532500ASY 의약품 가격 비교
1
코대원포르테시럽_(20mL)
대원제약(주)전문
198원
최저가
2
코푸시럽_(20mL)
(주)유한양행전문
198원
최저가
3
코프원시럽_(20mL)
현대약품(주)전문
199원
4
코포나시럽_(20mL)
주식회사제뉴원사이언스전문
200원
5
비알코시럽_(20mL)
(주)보령바이오파마전문
200원
6
코푸진시럽_(20mL/포)
코오롱제약(주)전문
200원
7
제로코푸시럽_(20mL)
일성아이에스(주)전문
200원
8
투윈에취시럽_(20mL)
경동제약(주)전문
200원
9
코데날시럽_(20mL)
삼아제약(주)전문
200원
10
코담시럽_(20mL/포(스틱))
제이더블유신약(주)전문
200원
11
코디프로시럽_(20mL)
영진약품(주)전문
200원
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터