기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함) 급여 의약품
기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함) 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 102개이며, 67개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 718원~1,979,998원이며, 평균 상한가는 136,798원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| erythropoietin | 8개 | 17,434원 |
| erythropoietin | 6개 | 10,321원 |
| erythropoietin | 6개 | 6,645원 |
| erythropoietin | 5개 | 7,837원 |
| erythropoietin | 5개 | 12,328원 |
| erythropoietin | 4개 | 15,257원 |
| follitropin-α | 2개 | 61,390원 |
| follitropin-α | 2개 | 43,537원 |
| octreotide acetate (as octreotide) | 2개 | 6,965원 |
| darbepoetin α | 2개 | 28,314원 |
| darbepoetin α | 2개 | 42,731원 |
| darbepoetin α | 2개 | 15,572원 |
| darbepoetin α | 2개 | 19,482원 |
| darbepoetin α | 2개 | 22,725원 |
| erythropoietin | 2개 | 4,084원 |
| ganirelix acetate(as ganirelix) | 2개 | 27,492원 |
| cyproterone acetate | 1개 | 779원 |
| danazol | 1개 | 718원 |
| follitropin-α | 1개 | 85,417원 |
| follitropin-α | 1개 | 155,601원 |
| follitropin-α | 1개 | 47,223원 |
| follitropin-α | 1개 | 22,914원 |
| follitropin-β | 1개 | 164,673원 |
| follitropin-β | 1개 | 93,829원 |
| follitropin-β | 1개 | 208,367원 |
| human chorionic gonadotrophin | 1개 | 10,472원 |
| lanreotide acetate | 1개 | 1,237,499원 |
| lanreotide acetate | 1개 | 1,613,698원 |
| lanreotide acetate | 1개 | 1,979,998원 |
| octreotide acetate (as octreotide) | 1개 | 1,010,336원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
약효분류
기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)
기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함) 약효분류에 속하는 급여 의약품 102개의 약가를 비교하세요.
성분 수
64개
약품 수
102개
최저 상한가
718원
최고 상한가
1,979,998원
평균 상한가: 136,798원전문 102개
관련 질환
성분별 의약품 (64개 성분)
에리스로포이에틴
8개
17,434원 ~ 19,821원
에리스로포이에틴
6개
10,321원 ~ 14,075원
에리스로포이에틴
6개
6,645원 ~ 8,770원
에리스로포이에틴
5개
7,837원 ~ 9,961원
에리스로포이에틴
5개
12,328원 ~ 14,052원
에리스로포이에틴
1) 증후성 빈혈 2) 수혈이 필요한 빈혈
4개
15,257원 ~ 16,831원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 소마툴린오토젤120밀리그램주사(프리필드)(란레오티드아세테이트)_(0.12g/0.5mL) | 1,979,998원 |
| 산도스타틴라르주사30밀리그램(옥트레오티드아세트산염)_(33.6mg/1병) | 1,925,717원 |
| 소마툴린오토젤90밀리그람주사(프리필드)(란레오티드아세테이트)_(90mg/0.5mL) | 1,613,698원 |
| 산도스타틴라르주사20밀리그램(옥트레오티드아세트산염)_(22.4mg/1병) | 1,481,154원 |
| 소마툴린오토젤60밀리그람주사(프리필드)(란레오티드아세테이트)_(60mg/0.5mL) | 1,237,499원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터