전신마취제 급여 의약품
전신마취제 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 36개이며, 18개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 650원~93,732원이며, 평균 상한가는 17,212원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| propofol | 6개 | 3,254원 |
| propofol | 4개 | 7,979원 |
| sevoflurane | 4개 | 82,192원 |
| propofol | 3개 | 1,759원 |
| propofol | 3개 | 3,284원 |
| propofol | 2개 | 1,468원 |
| propofol | 2개 | 14,082원 |
| isoflurane | 2개 | 28,957원 |
| etomidate | 1개 | 4,161원 |
| ketamine hydrochloride (as ketamine) | 1개 | 1,639원 |
| ketamine hydrochloride (as ketamine) | 1개 | 1,093원 |
| ketamine hydrochloride (as ketamine) | 1개 | 2,208원 |
| ketamine hydrochloride (as ketamine) | 1개 | 3,312원 |
| propofol | 1개 | 1,152원 |
| thiopental sodium | 1개 | 1,496원 |
| thiopental sodium | 1개 | 1,532원 |
| desflurane | 1개 | 75,767원 |
| Nitrous oxide | 1개 | 650원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
약효분류
전신마취제
전신마취제 약효분류에 속하는 급여 의약품 36개의 약가를 비교하세요.
성분 수
18개
약품 수
36개
최저가
650원
최고가
93,732원
평균 상한가: 17,212원전문 36개
성분별 의약품 (18개 성분)
앰플
6개
3,254원 ~ 4,441원
propofol
4개
7,979원 ~ 11,072원
세보플루란
전신마취
4개
82,192원 ~ 93,732원
프로포폴
1.
3개
1,759원 ~ 1,968원
앰플
3개
3,284원 ~ 3,733원
프로포폴
2개
1,468원 ~ 1,493원
바이알
2개
14,082원 ~ 15,621원
이소플루란
전신마취
2개
28,957원 ~ 31,000원
etomidate
전신마취 유도제
1개
4,161원
염산케타민
1개
1,639원
ketamine hydrochloride (as ketamine)
1개
1,093원
앰플
1개
2,208원
수출명:KESIAInj.
1개
3,312원
프로포폴
1개
1,152원
치오펜탈나트륨
전신마취, 국소마취제 및 흡입마취제와의 병용, 정신신경과에서의 전격요법(電擊療法)시의 마취, 국소마취제 중독·파상풍·자간(子癎) 등에 수반되는 경련, 정신신경과에서의 진단(마취 Interview)
1개
1,496원
치오펜탈나트륨
전신마취, 국소마취제 및 흡입마취제와의 병용, 정신신경과에서의 전격요법(電擊療法)시의 마취, 국소마취제 중독·파상풍·자간(子癎) 등에 수반되는 경련, 정신신경과에서의 진단(마취 Interview)
1개
1,532원
데스플루란
성인 : 수술시 마취 유도 및 유지 유아 및 소아 : 수술시 마취의 유지
1개
75,767원
Nitrous oxide
전신마취 진통및 진정
1개
650원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 박스터세보플루란흡입액_(250mL/250mL) | 93,732원 |
| 써전흡입액(세보플루란)_(250mL/250mL) | 89,282원 |
| 세보프레인흡입액(세보플루란)_(250mL/250mL) | 87,728원 |
| 세보프란흡입액(세보플루란)_(250mL/250mL) | 82,192원 |
| 슈프레인액(데스플루란)_(240mL/240mL) | 75,767원 |
| 테렐액(이소플루란)_(100mL/100mL) | 31,000원 |
| 아이프란액(이소플루란)_(100mL/100mL) | 28,957원 |
| 프리폴-엠시티주2%(프로포폴)_(1g/50mL) | 15,621원 |
| 프레조폴엠시티2%주(프로포폴)(바이알)_(1g/50mL) | 14,082원 |
| 포폴주사(프로포폴)(바이알)_(0.5g/50mL) | 11,072원 |
| 프레조폴엠시티1%주(프로포폴)(바이알)_(0.5g/50mL) | 11,012원 |
| 프리폴-엠시티주(프로포폴)_(0.5g/50mL) | 10,476원 |
| 비.브라운 프로포폴-리푸로1%주_(0.5g/50mL) | 7,979원 |
| 아네폴주사(프로포폴)_(0.2g/20mL) | 4,441원 |
| 프리폴-엠시티주(프로포폴)_(0.2g/20mL) | 4,287원 |
| 프레조폴엠시티1%주(프로포폴)(앰플)_(0.2g/20mL) | 4,230원 |
| 프레조폴엠시티1%주(프로포폴)(바이알)_(0.2g/20mL) | 4,207원 |
| 에토미데이트리푸로주_(20mg/10mL) | 4,161원 |
| 포폴주사(프로포폴)(앰플)_(0.2g/20mL) | 4,059원 |
| 프레조폴엠시티1%주(프로포폴)(바이알)_(0.15g/15mL) | 3,733원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터