인공신장관류용제 급여 의약품
인공신장관류용제 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 58개이며, 33개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 7원~17,713원이며, 평균 상한가는 9,299원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| sodium bicarbonate | 6개 | 4,667원 |
| sodium bicarbonate | 4개 | 11,059원 |
| calcium chloride | 4개 | 10,796원 |
| calcium chloride | 4개 | 11,926원 |
| sodium bicarbonate | 3개 | 7원 |
| calcium chloride | 3개 | 8,296원 |
| calcium chloride | 3개 | 9,013원 |
| sodium bicarbonate | 2개 | 10,638원 |
| sodium bicarbonate | 2개 | 7,841원 |
| acetic acid | 2개 | 13,262원 |
| acetic acid | 2개 | 9,283원 |
| calcium chloride | 2개 | 12,011원 |
| sodium bicarbonate | 1개 | 8,327원 |
| sodium bicarbonate | 1개 | 10,171원 |
| sodium bicarbonate | 1개 | 11,928원 |
| sodium bicarbonate | 1개 | 4,888원 |
| sodium bicarbonate | 1개 | 6,541원 |
| sodium bicarbonate | 1개 | 5,940원 |
| acetic acid | 1개 | 9,971원 |
| acetic acid | 1개 | 8,841원 |
| acetic acid | 1개 | 13,372원 |
| calcium chloride | 1개 | 9,301원 |
| calcium chloride | 1개 | 8,076원 |
| calcium chloride | 1개 | 1,030원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,376원 |
| calcium chloride | 1개 | 17,713원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 13,159원 |
| acetic acid | 1개 | 13,382원 |
| calcium chloride | 1개 | 13,251원 |
| calcium chloirde | 1개 | 1,170원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
약효분류
인공신장관류용제
인공신장관류용제 약효분류에 속하는 급여 의약품 58개의 약가를 비교하세요.
성분 수
33개
약품 수
58개
최저 상한가
7원
최고 상한가
17,713원
평균 상한가: 9,299원전문 58개
성분별 의약품 (33개 성분)
탄산수소나트륨
6개
4,667원 ~ 7,277원
탄산수소나트륨
(투석액) 만성신부전 환자에 사용되는 인공신장투석 관류액의 염기성 용액
4개
11,059원 ~ 12,623원
calcium chloride
만성신부전환자에 사용되는 인공신장투석의 관류액
4개
10,796원 ~ 11,764원
calcium chloride
1.
4개
11,926원 ~ 12,517원
탄산수소나트륨
3개
7원
calcium chloride
만성신부전환자에 사용되는 인공신장투석의 관류액
3개
8,296원 ~ 8,446원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 엑스트라닐액_(2000mL/2백) | 17,713원 |
| 멀티빅2칼륨액5L_(5L) | 14,663원 |
| 프레졸(에이액)_(10L) | 13,382원 |
| 프레졸엘지(에이액)_(10L) | 13,372원 |
| 케이바이카트761(K-Bicart761)(수출명:Bicart761)_(10L) | 13,262원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터