기타의 인공관류용제 급여 의약품
기타의 인공관류용제 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 47개이며, 39개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 990원~809,905원이며, 평균 상한가는 32,918원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| calcium chloride | 4개 | 4,049원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 12,713원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 12,726원 |
| calcium chloride dihydrate | 2개 | 12,727원 |
| sodium chloride | 2개 | 1,000원 |
| water for injection | 2개 | 990원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,626원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,681원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,697원 |
| d-mannitol | 1개 | 4,992원 |
| 2-ketoglutaric acid monopotassium salt | 1개 | 161,981원 |
| 2-ketoglutaric acid monopotassium salt | 1개 | 809,905원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,650원 |
| calcium chloride | 1개 | 11,283원 |
| calcium chloride | 1개 | 14,104원 |
| calcium chloride | 1개 | 9,978원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,636원 |
| calcium chloride | 1개 | 11,253원 |
| calcium chloride | 1개 | 14,104원 |
| calcium chloride | 1개 | 10,001원 |
| calcium chloride | 1개 | 12,670원 |
| calcium chloride | 1개 | 11,374원 |
| calcium chloride | 1개 | 14,104원 |
| calcium chloride | 1개 | 10,026원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 21,524원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 21,518원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 21,509원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 15,908원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 15,909원 |
| calcium chloride dihydrate | 1개 | 15,891원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
약효분류
기타의 인공관류용제
기타의 인공관류용제 약효분류에 속하는 급여 의약품 47개의 약가를 비교하세요.
성분 수
39개
약품 수
47개
최저 상한가
990원
최고 상한가
809,905원
평균 상한가: 32,918원전문 43개일반 4개
성분별 의약품 (39개 성분)
calcium chloride
최대 60분내의 안과영역 수술시 관류액
4개
4,049원 ~ 16,869원
calcium chloride dihydrate
2개
12,713원
calcium chloride dihydrate
2개
12,726원
calcium chloride dihydrate
2개
12,727원
sodium chloride
이 약은 관주 및 세정제로 사용합니다.
2개
1,000원
water for injection
이 약은 체강 조직, 상처, 요도 카테터, 외과 배농관의 세척시 관류, 외과용 붕대, 기구, 실험실 표본의 세정, 헹굼, 담금, 약품조제나 정맥내 투여되지 않는 영양 혼합제의 조제시 희석 또는 용해제에 사용합니다.
2개
990원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 쿠스토디올액_(5L) | 809,905원 |
| 쿠스토디올액_(1000mL) | 161,981원 |
| 비에스에스플러스(BSSPLUS)액_(500mL) | 41,378원 |
| 피지오닐액2.5%_(5L) | 21,524원 |
| 피지오닐액4.25%_(5L) | 21,518원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터