비급여 진료비 병원별·지역별 격차 현황
건강보험심사평가원 비급여진료비정보 기반 분석. 2026년 4월 기준. MRI(뇌) 500곳 조사 결과 175,565원~1,045,000원, 최대 6배 격차. 상급병실료(1인실) 60,000원~540,000원, 최대 9배 격차.
Data Report · 2026년 4월 기준
비급여 진료비, 같은 검사 다른 가격
병원별·지역별 비급여 진료비 격차 현황을 분석했습니다.
MRI (뇌)
500곳 조사 · 175,565원~1,045,000원
| 지역 | 병원 수 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 89곳 | 300,000원 | 1,045,000원 | 577,747원 |
| 경기 | 100곳 | 281,650원 | 980,000원 | 538,086원 |
| 부산 | 39곳 | 400,000원 | 802,000원 | 537,344원 |
| 인천 | 30곳 | 390,000원 | 875,600원 | 516,152원 |
| 대구 | 29곳 | 300,000원 | 750,000원 | 514,927원 |
| 광주 | 27곳 | 450,000원 | 799,110원 | 544,411원 |
| 전남 | 27곳 | 281,650원 | 720,000원 | 445,987원 |
| 경북 | 25곳 | 281,650원 | 590,000원 | 468,088원 |
| 대전 | 22곳 | 281,650원 | 730,830원 | 499,958원 |
| 충남 | 18곳 | 400,000원 | 755,500원 | 500,472원 |
상급병실료 (1인실)
500곳 조사 · 60,000원~540,000원
| 지역 | 병원 수 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 45곳 | 100,000원 | 540,000원 | 280,000원 |
| 경기 | 80곳 | 60,000원 | 400,000원 | 200,000원 |
| 부산 | 35곳 | 80,000원 | 350,000원 | 180,000원 |
| 인천 | 20곳 | 80,000원 | 300,000원 | 170,000원 |
| 대구 | 25곳 | 80,000원 | 320,000원 | 185,000원 |
가다실9 (HPV 백신)
162곳 조사 · 160,000원~270,000원
| 지역 | 병원 수 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 34곳 | 165,000원 | 250,000원 | 219,852원 |
| 서울 | 25곳 | 180,000원 | 270,000원 | 217,600원 |
| 부산 | 24곳 | 180,000원 | 250,000원 | 217,645원 |
| 경남 | 14곳 | 190,000원 | 230,000원 | 217,142원 |
| 인천 | 11곳 | 180,000원 | 230,000원 | 203,454원 |
| 광주 | 9곳 | 189,000원 | 230,000원 | 222,111원 |
| 대구 | 9곳 | 160,000원 | 240,000원 | 226,666원 |
대상포진 백신
500곳 조사 · 175,000원~300,000원
| 지역 | 병원 수 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 90곳 | 175,000원 | 280,000원 | 220,000원 |
| 서울 | 70곳 | 180,000원 | 300,000원 | 235,000원 |
| 부산 | 45곳 | 180,000원 | 260,000원 | 215,000원 |
| 인천 | 25곳 | 180,000원 | 250,000원 | 210,000원 |
| 대구 | 20곳 | 190,000원 | 260,000원 | 225,000원 |
분석 방법
- 데이터 기준: 건강보험심사평가원 비급여진료비정보 공공데이터 (2026년 4월)
- 조사 대상: 상급종합병원, 종합병원, 병원급 의료기관
- 가격: 각 병원이 심평원에 신고한 비급여 진료비 (실제 수납액과 다를 수 있음)
본 분석은 건강보험심사평가원 비급여진료비정보 공공데이터 기반 참고 자료입니다. 비급여 항목은 병원마다 가격이 다를 수 있으며, 실제 진료비는 해당 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
출처: 건강보험심사평가원 비급여진료비정보 · 약체크 (yakcheck.co.kr)
다른 리포트 보기