진통·진양·수렴·소염제 급여 의약품
진통·진양·수렴·소염제 약효분류에 속하는 건강보험 급여 의약품은 총 247개이며, 117개 성분이 포함됩니다. 상한가 범위는 94원~96,500원이며, 평균 상한가는 11,229원입니다.
성분별 약품 수
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| mometasone furoate | 10개 | 3,660원 |
| mometasone furoate | 10개 | 11,034원 |
| mometasone furoate | 9개 | 2,887원 |
| prednicarbate | 8개 | 3,312원 |
| mometasone furoate | 8개 | 74,000원 |
| hydrocortisone | 7개 | 6,590원 |
| ketoprofen | 7개 | 1,969원 |
| clobetasol propionate | 6개 | 2,750원 |
| desonide | 6개 | 5,167원 |
| prednicarbate | 6개 | 3,219원 |
| prednicarbate | 6개 | 3,547원 |
| hydrocortisone | 5개 | 6,106원 |
| mometasone furoate | 5개 | 5,786원 |
| mometasone furoate | 5개 | 5,520원 |
| desonide | 4개 | 2,846원 |
| desoxymethasone | 4개 | 2,247원 |
| hydrocortisone | 4개 | 4,110원 |
| hydrocortisone | 4개 | 14,700원 |
| ketoprofen(f.) | 4개 | 126원 |
| prednicarbate | 4개 | 2,370원 |
| prednicarbate | 4개 | 72,357원 |
| desonide | 3개 | 2,700원 |
| diflorasone diacetate | 3개 | 2,453원 |
| hydrocortisone | 3개 | 2,624원 |
| ketoprofen(f.) (서방형) | 3개 | 155원 |
| piroxicam | 3개 | 1,850원 |
| prednicarbate | 3개 | 1,593원 |
| prednicarbate | 3개 | 79,000원 |
| mometasone furoate | 3개 | 1,690원 |
| clobetasol propionate | 2개 | 1,650원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
본 정보는 참고용이며, 의약품 변경은 반드시 담당 의사 또는 약사와 상담 후 결정하시기 바랍니다.
약효분류
진통·진양·수렴·소염제
진통·진양·수렴·소염제 약효분류에 속하는 급여 의약품 247개의 약가를 비교하세요.
성분 수
110개
약품 수
247개
최저 상한가
94원
최고 상한가
96,500원
평균 상한가: 11,229원전문 184개일반 63개
관련 질환
성분별 의약품 (110개 성분)
모메타손푸로에이트
코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화
10개
3,660원 ~ 3,860원
모메타손푸로에이트
코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화
10개
11,034원 ~ 11,040원
모메타손푸로에이트
코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화
9개
2,887원 ~ 2,895원
프레드니카르베이트
8개
3,312원 ~ 3,380원
모메타손푸로에이트
코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화
8개
74,000원 ~ 96,500원
히드로코르티손
이 약은 습진ㆍ피부염군, 피부가려움, 벌레물린데에 사용합니다.
7개
6,590원 ~ 8,820원
주요 의약품 (상한가 기준 상위 20)
| 약품명 | 상한가 |
|---|---|
| 모멘타크림(모메타손푸로에이트)_(0.5g/500g) | 96,500원 |
| 모리코트크림_(모메타손푸로에이트, 0.5g/500g) | 96,500원 |
| 모메타뉴크림(모메타손푸로에이트)_(0.5g/500g) | 96,500원 |
| 프로몬크림(모메타손푸로에이트)_(0.5g/500g) | 96,500원 |
| 메이손크림(모메타손푸로에이트)_(0.5g/500g) | 96,500원 |
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터