외용 진통·소염 치료제 급여 의약품
피부에 직접 바르는 진통·소염제로 근육통, 관절통 등을 치료합니다. 디클로페낙, 캡사이신, 리도카인 등이 사용됩니다. 건강보험 급여 외용 진통·소염 치료제는 총 259개이며, 상한가 범위는 94원~96,500원입니다. 주요 성분: 클로베타솔프로피오네이트, 천연캡사이신, 부프레노르핀, 락트산암모늄액, 데소나이드, 데소니드, 덱사메타손프로피오네이트, 디플로라손아세테이트.
성분별 약품 수 및 최저 상한금액
| 성분 | 약품 수 | 최저 상한금액 |
|---|---|---|
| 락트산암모늄액 | 1개 | 12,370원 |
| 부프레노르핀 | 1개 | 7,919원 |
| 부프레노르핀 | 1개 | 11,976원 |
| 부프레노르핀 | 1개 | 5,260원 |
| 부프레노르핀 | 1개 | 6,464원 |
| 부프레노르핀 | 1개 | 8,079원 |
| 부프레노르핀 | 1개 | 9,441원 |
| 천연캡사이신 | 1개 | 3,677원 |
| 천연캡사이신 | 1개 | 3,938원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 1,375원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 2개 | 1,650원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 1,925원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 6개 | 2,750원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 915원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 2개 | 915원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 2개 | 18,448원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 2개 | 21,500원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 18,800원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 1,373원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 2,750원 |
| 클로베타솔프로피오네이트 | 1개 | 5,280원 |
| 데소나이드 | 4개 | 2,846원 |
| 데소나이드 | 1개 | 4,750원 |
| 데소나이드 | 1개 | 11,400원 |
| 데소나이드 | 1개 | 2,585원 |
| 데소나이드 | 3개 | 2,700원 |
| 데소나이드 | 6개 | 5,168원 |
| 데소니드 | 2개 | 5,555원 |
| 기타 | 2개 | 1,522원 |
| 기타 | 2개 | 2,040원 |
| 기타 | 1개 | 3,060원 |
| 기타 | 4개 | 2,250원 |
| 기타 | 2개 | 3,420원 |
| 덱사메타손프로피오네이트 | 1개 | 2,310원 |
| 기타 | 1개 | 1,950원 |
| 기타 | 1개 | 2,476원 |
| 디플로라손아세테이트 | 3개 | 2,460원 |
| 디플로라손아세테이트 | 1개 | 3,075원 |
| 디플로라손아세테이트 | 2개 | 55,350원 |
| 디플로라손아세테이트 | 1개 | 61,500원 |
| 기타 | 1개 | 1,220원 |
| 기타 | 1개 | 7,320원 |
| 기타 | 1개 | 26,100원 |
| 기타 | 1개 | 2,939원 |
| 기타 | 1개 | 94원 |
| 기타 | 1개 | 1,000원 |
| 기타 | 1개 | 15,750원 |
| 기타 | 2개 | 4,250원 |
| 기타 | 3개 | 2,626원 |
| 기타 | 1개 | 6,065원 |
| 기타 | 1개 | 9,429원 |
| 기타 | 1개 | 1,739원 |
| 기타 | 4개 | 4,110원 |
| 기타 | 5개 | 6,108원 |
| 기타 | 7개 | 6,593원 |
| 기타 | 4개 | 14,700원 |
| 기타 | 1개 | 1,520원 |
| 기타 | 1개 | 1,000원 |
| 기타 | 1개 | 1,315원 |
| 기타 | 1개 | 5,557원 |
| 기타 | 1개 | 1,120원 |
| 기타 | 8개 | 1,750원 |
| 기타 | 1개 | 2,800원 |
| 기타 | 1개 | 5,600원 |
| 기타 | 1개 | 1,415원 |
| 기타 | 1개 | 11,182원 |
| 기타 | 4개 | 126원 |
| 기타 | 1개 | 126원 |
| 기타 | 3개 | 155원 |
| 기타 | 2개 | 1,020원 |
| 기타 | 1개 | 2,403원 |
| 기타 | 1개 | 2,403원 |
| 기타 | 1개 | 3,575원 |
| 기타 | 1개 | 8,907원 |
| 기타 | 1개 | 14,111원 |
| 기타 | 1개 | 1,110원 |
| 기타 | 4개 | 1,850원 |
| 기타 | 1개 | 3,700원 |
| 기타 | 1개 | 482원 |
| 기타 | 2개 | 1,595원 |
| 기타 | 3개 | 1,595원 |
| 기타 | 4개 | 2,370원 |
| 기타 | 1개 | 2,415원 |
| 기타 | 6개 | 3,219원 |
| 기타 | 8개 | 3,316원 |
| 기타 | 3개 | 4,830원 |
| 기타 | 1개 | 8,848원 |
| 기타 | 1개 | 9,934원 |
| 기타 | 4개 | 72,436원 |
| 기타 | 3개 | 79,000원 |
| 기타 | 1개 | 80,500원 |
| 기타 | 6개 | 3,549원 |
| 기타 | 1개 | 5,340원 |
| 기타 | 1개 | 6,230원 |
| 기타 | 2개 | 8,900원 |
| 기타 | 2개 | 960원 |
| 기타 | 2개 | 1,780원 |
| 기타 | 1개 | 8,139원 |
| 기타 | 2개 | 43,200원 |
| 기타 | 1개 | 47,993원 |
| 기타 | 1개 | 500원 |
| 기타 | 1개 | 24,947원 |
| 기타 | 3개 | 1,690원 |
| 기타 | 9개 | 2,888원 |
| 기타 | 10개 | 3,660원 |
| 기타 | 1개 | 3,860원 |
| 기타 | 2개 | 4,575원 |
| 기타 | 5개 | 5,786원 |
| 기타 | 1개 | 86,850원 |
| 기타 | 8개 | 74,000원 |
| 기타 | 6개 | 5,520원 |
| 기타 | 10개 | 11,036원 |
| 기타 | 1개 | 21,712원 |
| 기타 | 1개 | 13,800원 |
| 기타 | 1개 | 9,660원 |
| 기타 | 1개 | 780원 |
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
외용 진통·소염 치료제 - 데소나이드 성분 의약품
외용 진통·소염 치료에 사용되는 데소나이드 성분 급여 의약품은 총 1개입니다. 급여 상한가 범위: 2,585원~2,585원. 평균 상한가: 2,585원. 약효분류: 진통·진양·수렴·소염제.
출처: 건강보험심사평가원 약제급여목록표.
외용 진통·소염 치료제 - 데소나이드
최저가
2,585원
최고가
2,585원
평균
2,585원
약품 수
1개
전문의약품 1개
데소나이드 의약품 가격 비교
건강보험 급여 상한가 기준 · 건강보험심사평가원 데이터